Product page - onemarkets by UniCredit
Produkt Kurzinformationen
Ihre Anfrage
Kontakt
onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund M
- ISIN LU2503834363
- WKN A3DRHJ
- Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
- Produkttyp Aktienfonds
- Auflagedatum der Anteilsklasse 06.10.2022
- Rückzahlungstermin Open End
- Ertragsverwendung thesaurierend
- Auflagedatum des Teilfonds 30.09.2022
- Währung EUR
- Fondswährung EUR
- SFDR Klassifizierung Art. 8
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Vergangene Performance
Performance-Szenarien
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16020 | 12.5 |
| Mäßiges Szenario | 9980 | -0.2 | 10510 | 2.5 | 11410 | 3.3 |
| Ungünstiges Szenario | 7600 | -24 | 7980 | -10.7 | 8640 | -3.6 |
| Stress-Szenario | 3970 | -60.3 | 5160 | -28.2 | 3880 | -21.1 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16020 | 12.5 |
| Mäßiges Szenario | 9930 | -0.7 | 10480 | 2.4 | 11410 | 3.3 |
| Ungünstiges Szenario | 7600 | -24 | 7980 | -10.7 | 8640 | -3.6 |
| Stress-Szenario | 3970 | -60.3 | 5180 | -28.1 | 3900 | -21 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16020 | 12.5 |
| Mäßiges Szenario | 9960 | -0.4 | 10450 | 2.2 | 11420 | 3.4 |
| Ungünstiges Szenario | 7600 | -24 | 7980 | -10.7 | 8640 | -3.6 |
| Stress-Szenario | 3960 | -60.4 | 5530 | -25.7 | 4300 | -19 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16020 | 12.5 |
| Mäßiges Szenario | 9920 | -0.8 | 10340 | 1.7 | 11410 | 3.3 |
| Ungünstiges Szenario | 7600 | -24 | 7980 | -10.7 | 8270 | -4.6 |
| Stress-Szenario | 4120 | -58.8 | 5830 | -23.6 | 4660 | -17.4 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16020 | 12.5 |
| Mäßiges Szenario | 9920 | -0.8 | 10340 | 1.7 | 11410 | 3.3 |
| Ungünstiges Szenario | 7600 | -24 | 7980 | -10.7 | 8570 | -3.8 |
| Stress-Szenario | 5070 | -49.3 | 5910 | -23.1 | 4750 | -17 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16020 | 12.5 |
| Mäßiges Szenario | 9920 | -0.8 | 10380 | 1.9 | 11420 | 3.4 |
| Ungünstiges Szenario | 7600 | -24 | 7980 | -10.7 | 8970 | -2.7 |
| Stress-Szenario | 5060 | -49.4 | 5900 | -23.2 | 4740 | -17 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16020 | 12.5 |
| Mäßiges Szenario | 9890 | -1.1 | 10320 | 1.6 | 11420 | 3.4 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 7980 | -10.7 | 8910 | -2.8 |
| Stress-Szenario | 5060 | -49.4 | 5890 | -23.3 | 4730 | -17.1 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16020 | 12.5 |
| Mäßiges Szenario | 9830 | -1.7 | 10300 | 1.5 | 11410 | 3.3 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 7980 | -10.7 | 8790 | -3.2 |
| Stress-Szenario | 5060 | -49.4 | 5890 | -23.3 | 4720 | -17.1 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16020 | 12.5 |
| Mäßiges Szenario | 9820 | -1.8 | 10300 | 1.5 | 11420 | 3.4 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 7980 | -10.7 | 8660 | -3.5 |
| Stress-Szenario | 5060 | -49.4 | 5890 | -23.3 | 4720 | -17.1 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16020 | 12.5 |
| Mäßiges Szenario | 9810 | -1.9 | 10300 | 1.5 | 11440 | 3.4 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 7980 | -10.7 | 8590 | -3.7 |
| Stress-Szenario | 5060 | -49.4 | 5880 | -23.3 | 4710 | -17.1 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16020 | 12.5 |
| Mäßiges Szenario | 9790 | -2.1 | 10240 | 1.2 | 11520 | 3.6 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 7980 | -10.7 | 8620 | -3.6 |
| Stress-Szenario | 2180 | -78.2 | 4070 | -36.2 | 2700 | -27.9 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16020 | 12.5 |
| Mäßiges Szenario | 9760 | -2.4 | 10220 | 1.1 | 11540 | 3.6 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 7980 | -10.7 | 8160 | -5 |
| Stress-Szenario | 2180 | -78.2 | 4100 | -36 | 2730 | -27.7 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16020 | 12.5 |
| Mäßiges Szenario | 9740 | -2.6 | 10210 | 1 | 11630 | 3.8 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 7980 | -10.7 | 8180 | -4.9 |
| Stress-Szenario | 2190 | -78.1 | 4140 | -35.7 | 2770 | -27.5 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16020 | 12.5 |
| Mäßiges Szenario | 9790 | -2.1 | 10210 | 1 | 11650 | 3.9 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 7980 | -10.7 | 8400 | -4.3 |
| Stress-Szenario | 2190 | -78.1 | 4150 | -35.6 | 2780 | -27.4 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16020 | 12.5 |
| Mäßiges Szenario | 9760 | -2.4 | 10220 | 1.1 | 11660 | 3.9 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 7980 | -10.7 | 7830 | -5.9 |
| Stress-Szenario | 2200 | -78 | 4160 | -35.5 | 2800 | -27.3 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16020 | 12.5 |
| Mäßiges Szenario | 9790 | -2.1 | 10240 | 1.2 | 11670 | 3.9 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 7980 | -10.7 | 7900 | -5.7 |
| Stress-Szenario | 2210 | -77.9 | 4170 | -35.5 | 2800 | -27.3 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16020 | 12.5 |
| Mäßiges Szenario | 9790 | -2.1 | 10240 | 1.2 | 11670 | 3.9 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 7980 | -10.7 | 7740 | -6.2 |
| Stress-Szenario | 2210 | -77.9 | 4170 | -35.5 | 2800 | -27.3 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16020 | 12.5 |
| Mäßiges Szenario | 9790 | -2.1 | 10240 | 1.2 | 11670 | 3.9 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 7980 | -10.7 | 7540 | -6.8 |
| Stress-Szenario | 2220 | -77.8 | 4170 | -35.5 | 2800 | -27.3 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16610 | 13.5 |
| Mäßiges Szenario | 9810 | -1.9 | 10240 | 1.2 | 11970 | 4.6 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 7980 | -10.7 | 6980 | -8.6 |
| Stress-Szenario | 2220 | -77.8 | 4170 | -35.5 | 2800 | -27.3 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16610 | 13.5 |
| Mäßiges Szenario | 9830 | -1.7 | 10240 | 1.2 | 11990 | 4.6 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 7980 | -10.7 | 7200 | -7.9 |
| Stress-Szenario | 2230 | -77.7 | 4170 | -35.5 | 2800 | -27.3 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16610 | 13.5 |
| Mäßiges Szenario | 9850 | -1.5 | 10250 | 1.2 | 12000 | 4.7 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 7980 | -10.7 | 6960 | -8.7 |
| Stress-Szenario | 2240 | -77.6 | 4170 | -35.5 | 2800 | -27.3 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16610 | 13.5 |
| Mäßiges Szenario | 9910 | -0.9 | 10260 | 1.3 | 12070 | 4.8 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 7730 | -12.1 | 6270 | -11 |
| Stress-Szenario | 2250 | -77.5 | 4180 | -35.4 | 2810 | -27.2 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16610 | 13.5 |
| Mäßiges Szenario | 9920 | -0.8 | 10260 | 1.3 | 12080 | 4.8 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 8030 | -10.4 | 6810 | -9.2 |
| Stress-Szenario | 2250 | -77.5 | 4190 | -35.3 | 2820 | -27.1 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16610 | 13.5 |
| Mäßiges Szenario | 9930 | -0.7 | 10270 | 1.4 | 12130 | 4.9 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 8030 | -10.4 | 6820 | -9.1 |
| Stress-Szenario | 2260 | -77.4 | 4200 | -35.2 | 2830 | -27 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16610 | 13.5 |
| Mäßiges Szenario | 10060 | 0.6 | 10300 | 1.5 | 12180 | 5.1 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 8030 | -10.4 | 7390 | -7.3 |
| Stress-Szenario | 2260 | -77.4 | 4210 | -35.1 | 2840 | -27 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16610 | 13.5 |
| Mäßiges Szenario | 10060 | 0.6 | 10300 | 1.5 | 12230 | 5.2 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 8010 | -10.5 | 6750 | -9.4 |
| Stress-Szenario | 2270 | -77.3 | 4220 | -35 | 2860 | -26.9 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16610 | 13.5 |
| Mäßiges Szenario | 10060 | 0.6 | 10400 | 2 | 12350 | 5.4 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 7710 | -12.2 | 6240 | -11.1 |
| Stress-Szenario | 2280 | -77.2 | 4230 | -34.9 | 2870 | -26.8 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16610 | 13.5 |
| Mäßiges Szenario | 9990 | -0.1 | 10300 | 1.5 | 12130 | 4.9 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 7740 | -12 | 6290 | -10.9 |
| Stress-Szenario | 2410 | -75.9 | 4680 | -31.6 | 3350 | -23.9 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16610 | 13.5 |
| Mäßiges Szenario | 10070 | 0.7 | 10410 | 2 | 12360 | 5.4 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 7610 | -12.8 | 6080 | -11.7 |
| Stress-Szenario | 2300 | -77 | 4240 | -34.9 | 2880 | -26.8 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16610 | 13.5 |
| Mäßiges Szenario | 10060 | 0.6 | 10480 | 2.4 | 12350 | 5.4 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 7590 | -12.9 | 6050 | -11.8 |
| Stress-Szenario | 2300 | -77 | 4240 | -34.9 | 2880 | -26.8 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16610 | 13.5 |
| Mäßiges Szenario | 10060 | 0.6 | 10510 | 2.5 | 12350 | 5.4 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 7990 | -10.6 | 6700 | -9.5 |
| Stress-Szenario | 2300 | -77 | 4240 | -34.9 | 2880 | -26.8 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16610 | 13.5 |
| Mäßiges Szenario | 10060 | 0.6 | 10510 | 2.5 | 12350 | 5.4 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 7020 | -16.2 | 5170 | -15.2 |
| Stress-Szenario | 2310 | -76.9 | 4240 | -34.9 | 2880 | -26.8 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16610 | 13.5 |
| Mäßiges Szenario | 10060 | 0.6 | 10510 | 2.5 | 12350 | 5.4 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 7680 | -12.4 | 6190 | -11.3 |
| Stress-Szenario | 2320 | -76.8 | 4240 | -34.9 | 2880 | -26.8 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16610 | 13.5 |
| Mäßiges Szenario | 10060 | 0.6 | 10620 | 3.1 | 12350 | 5.4 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 6060 | -22.2 | 3850 | -21.2 |
| Stress-Szenario | 2320 | -76.8 | 4240 | -34.9 | 2880 | -26.8 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16610 | 13.5 |
| Mäßiges Szenario | 10070 | 0.7 | 10660 | 3.3 | 12360 | 5.4 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 6790 | -17.6 | 4840 | -16.6 |
| Stress-Szenario | 2330 | -76.7 | 4240 | -34.9 | 2880 | -26.8 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16610 | 13.5 |
| Mäßiges Szenario | 10060 | 0.6 | 10700 | 3.4 | 12350 | 5.4 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 7800 | -11.7 | 6390 | -10.6 |
| Stress-Szenario | 2330 | -76.7 | 4240 | -34.9 | 2880 | -26.8 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16610 | 13.5 |
| Mäßiges Szenario | 10060 | 0.6 | 10620 | 3.1 | 12350 | 5.4 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 7350 | -14.3 | 5680 | -13.2 |
| Stress-Szenario | 2330 | -76.7 | 4240 | -34.9 | 2880 | -26.8 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
