Product page - onemarkets by UniCredit

+49 (0)89 378 17466 Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund MD | LU2503843273

WKN A3DRGR ISIN LU2503843273

Keine Historie vorhanden.

Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

Chartlegende

  • Produkt

Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

Vergangene Performance

Keine Historie vorhanden.

Chartlegende

  • Anteilsklasse

Performance-Szenarien

1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 13710 37.1 16960 30.2 25810 26.7
Mäßiges Szenario 10590 5.9 12250 10.7 16380 13.1
Ungünstiges Szenario 8240 -17.6 9350 -3.3 9900 -0.3
Stress-Szenario 4410 -55.9 5550 -25.5 4320 -18.9
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 13710 37.1 16960 30.2 25810 26.7
Mäßiges Szenario 10600 6 12240 10.6 16430 13.2
Ungünstiges Szenario 8240 -17.6 9350 -3.3 10360 0.9
Stress-Szenario 4410 -55.9 5740 -24.2 4550 -17.9
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 13710 37.1 16960 30.2 25810 26.7
Mäßiges Szenario 10590 5.9 12200 10.5 16380 13.1
Ungünstiges Szenario 8240 -17.6 9010 -5.1 8520 -3.9
Stress-Szenario 4610 -53.9 6270 -20.8 5190 -15.1
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 13710 37.1 16960 30.2 25810 26.7
Mäßiges Szenario 10590 5.9 12180 10.4 16380 13.1
Ungünstiges Szenario 8240 -17.6 9350 -3.3 9440 -1.4
Stress-Szenario 5470 -45.3 6320 -20.5 5250 -14.9
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 13710 37.1 16960 30.2 25810 26.7
Mäßiges Szenario 10600 6 12140 10.2 16430 13.2
Ungünstiges Szenario 8240 -17.6 9350 -3.3 12920 6.6
Stress-Szenario 5460 -45.4 6320 -20.5 5240 -14.9
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 13710 37.1 16960 30.2 25810 26.7
Mäßiges Szenario 10590 5.9 12080 9.9 16370 13.1
Ungünstiges Szenario 8240 -17.6 9350 -3.3 12920 6.6
Stress-Szenario 5450 -45.5 6310 -20.5 5240 -14.9
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 13710 37.1 16960 30.2 25810 26.7
Mäßiges Szenario 10580 5.8 12070 9.8 16320 13
Ungünstiges Szenario 8240 -17.6 9350 -3.3 12920 6.6
Stress-Szenario 5450 -45.5 6310 -20.6 5240 -14.9
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 13710 37.1 16960 30.2 25810 26.7
Mäßiges Szenario 10580 5.8 12060 9.8 16290 13
Ungünstiges Szenario 8240 -17.6 9350 -3.3 12920 6.6
Stress-Szenario 5440 -45.6 6310 -20.6 5240 -14.9
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 13710 37.1 16960 30.2 25810 26.7
Mäßiges Szenario 10580 5.8 12050 9.8 16020 12.5
Ungünstiges Szenario 8240 -17.6 9350 -3.3 12920 6.6
Stress-Szenario 5430 -45.7 6310 -20.6 5230 -14.9
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 13710 37.1 16960 30.2 25810 26.7
Mäßiges Szenario 10570 5.7 12050 9.8 16020 12.5
Ungünstiges Szenario 8240 -17.6 9350 -3.3 12920 6.6
Stress-Szenario 1360 -86.4 3180 -43.6 1840 -34.5
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 13710 37.1 16960 30.2 25810 26.7
Mäßiges Szenario 10570 5.7 12050 9.8 15990 12.4
Ungünstiges Szenario 8240 -17.6 9350 -3.3 12920 6.6
Stress-Szenario 1360 -86.4 3170 -43.7 1830 -34.6
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 13710 37.1 16960 30.2 25810 26.7
Mäßiges Szenario 10570 5.7 12050 9.8 16020 12.5
Ungünstiges Szenario 8240 -17.6 9350 -3.3 12920 6.6
Stress-Szenario 1360 -86.4 3180 -43.6 1840 -34.5
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 13710 37.1 16960 30.2 25810 26.7
Mäßiges Szenario 10570 5.7 12050 9.8 16020 12.5
Ungünstiges Szenario 8240 -17.6 9350 -3.3 12920 6.6
Stress-Szenario 1360 -86.4 3180 -43.6 1840 -34.5
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 13710 37.1 16960 30.2 25810 26.7
Mäßiges Szenario 10570 5.7 12050 9.8 15990 12.4
Ungünstiges Szenario 8240 -17.6 9350 -3.3 12920 6.6
Stress-Szenario 1360 -86.4 3180 -43.6 1840 -34.5
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 13710 37.1 16960 30.2 25810 26.7
Mäßiges Szenario 10570 5.7 12050 9.8 16020 12.5
Ungünstiges Szenario 8240 -17.6 9350 -3.3 12800 6.4
Stress-Szenario 1370 -86.3 3180 -43.6 1840 -34.5
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 13710 37.1 16960 30.2 25810 26.7
Mäßiges Szenario 10570 5.7 12050 9.8 16020 12.5
Ungünstiges Szenario 8240 -17.6 9350 -3.3 12920 6.6
Stress-Szenario 1370 -86.3 3180 -43.6 1840 -34.5
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 13710 37.1 16960 30.2 20800 20.1
Mäßiges Szenario 10570 5.7 12050 9.8 16020 12.5
Ungünstiges Szenario 8240 -17.6 9350 -3.3 12750 6.3
Stress-Szenario 1370 -86.3 3180 -43.6 1840 -34.5
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 13710 37.1 16960 30.2 20800 20.1
Mäßiges Szenario 10570 5.7 12050 9.8 16020 12.5
Ungünstiges Szenario 8240 -17.6 9350 -3.3 11360 3.2
Stress-Szenario 1370 -86.3 3180 -43.6 1840 -34.5
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 13710 37.1 16960 30.2 20800 20.1
Mäßiges Szenario 10570 5.7 12070 9.8 16270 12.9
Ungünstiges Szenario 8240 -17.6 9350 -3.3 10540 1.3
Stress-Szenario 1370 -86.3 3180 -43.6 1840 -34.5
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 13710 37.1 16960 30.2 20800 20.1
Mäßiges Szenario 10570 5.7 12080 9.9 16290 13
Ungünstiges Szenario 8240 -17.6 9350 -3.3 9460 -1.4
Stress-Szenario 1380 -86.2 3180 -43.6 1840 -34.5
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 13710 37.1 16960 30.2 20800 20.1
Mäßiges Szenario 10580 5.8 12120 10.1 16350 13.1
Ungünstiges Szenario 8240 -17.6 8880 -5.7 8290 -4.6
Stress-Szenario 1380 -86.2 3180 -43.6 1840 -34.5
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 13710 37.1 16960 30.2 20800 20.1
Mäßiges Szenario 10590 5.9 12180 10.4 16380 13.1
Ungünstiges Szenario 8240 -17.6 9170 -4.2 8830 -3.1
Stress-Szenario 1380 -86.2 3180 -43.6 1840 -34.5
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 13710 37.1 16960 30.2 20800 20.1
Mäßiges Szenario 10590 5.9 12190 10.4 16430 13.2
Ungünstiges Szenario 8240 -17.6 9290 -3.6 9060 -2.4
Stress-Szenario 1380 -86.2 3180 -43.6 1840 -34.5
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 13710 37.1 16960 30.2 20800 20.1
Mäßiges Szenario 10610 6.1 12210 10.5 16490 13.3
Ungünstiges Szenario 8240 -17.6 9340 -3.4 9160 -2.2
Stress-Szenario 1380 -86.2 3180 -43.6 1840 -34.5
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 13710 37.1 16960 30.2 20800 20.1
Mäßiges Szenario 10620 6.2 12220 10.5 16530 13.4
Ungünstiges Szenario 8240 -17.6 9210 -4 8900 -2.9
Stress-Szenario 1390 -86.1 3180 -43.6 1850 -34.5
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 13710 37.1 16960 30.2 20800 20.1
Mäßiges Szenario 10620 6.2 12250 10.7 16620 13.5
Ungünstiges Szenario 8240 -17.6 8780 -6.3 8090 -5.2
Stress-Szenario 1390 -86.1 3180 -43.6 1850 -34.5
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 13710 37.1 16960 30.2 20800 20.1
Mäßiges Szenario 10580 5.8 12190 10.4 16330 13
Ungünstiges Szenario 8680 -13.2 8660 -6.9 7880 -5.8
Stress-Szenario 1440 -85.6 4090 -36.1 2720 -27.8
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 13710 37.1 16960 30.2 20800 20.1
Mäßiges Szenario 10620 6.2 12370 11.2 16810 13.9
Ungünstiges Szenario 8240 -17.6 8180 -9.6 7030 -8.4
Stress-Szenario 1400 -86 3190 -43.6 1850 -34.4
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 13710 37.1 16960 30.2 20800 20.1
Mäßiges Szenario 10630 6.3 12390 11.3 16910 14
Ungünstiges Szenario 8240 -17.6 8280 -9 7190 -7.9
Stress-Szenario 1400 -86 3190 -43.6 1850 -34.4
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 13710 37.1 16960 30.2 20800 20.1
Mäßiges Szenario 10680 6.8 12420 11.4 16990 14.2
Ungünstiges Szenario 8240 -17.6 7950 -10.8 6630 -9.7
Stress-Szenario 1400 -86 3190 -43.6 1850 -34.4
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 13710 37.1 16960 30.2 20800 20.1
Mäßiges Szenario 10700 7 12420 11.4 17150 14.4
Ungünstiges Szenario 8240 -17.6 7130 -15.5 5340 -14.5
Stress-Szenario 1400 -86 3190 -43.6 1850 -34.4
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 13710 37.1 16960 30.2 20800 20.1
Mäßiges Szenario 10750 7.5 12430 11.5 17150 14.4
Ungünstiges Szenario 8860 -11.4 8980 -5.2 8470 -4.1
Stress-Szenario 1400 -86 3190 -43.6 1850 -34.4
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 13710 37.1 16960 30.2 20800 20.1
Mäßiges Szenario 10770 7.7 12440 11.5 17150 14.4
Ungünstiges Szenario 8860 -11.4 8330 -8.7 7280 -7.6
Stress-Szenario 1400 -86 3210 -43.4 1870 -34.2
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 13710 37.1 16960 30.2 20800 20.1
Mäßiges Szenario 10770 7.7 12440 11.5 17160 14.4
Ungünstiges Szenario 8860 -11.4 7950 -10.9 6630 -9.8
Stress-Szenario 1400 -86 3210 -43.4 1870 -34.3
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 13710 37.1 16960 30.2 20800 20.1
Mäßiges Szenario 10770 7.7 12450 11.6 17180 14.5
Ungünstiges Szenario 8960 -10.4 9050 -4.9 8600 -3.7
Stress-Szenario 1400 -86 3210 -43.4 1870 -34.3
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 13710 37.1 16960 30.2 20800 20.1
Mäßiges Szenario 10770 7.7 12450 11.6 17310 14.7
Ungünstiges Szenario 8960 -10.4 10160 0.8 11270 3
Stress-Szenario 1400 -86 3210 -43.4 1870 -34.3
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 13710 37.1 16960 30.2 20800 20.1
Mäßiges Szenario 10770 7.7 12440 11.6 17350 14.8
Ungünstiges Szenario 8960 -10.4 8830 -6 8190 -4.9
Stress-Szenario 1400 -86 3210 -43.4 1870 -34.3
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 13710 37.1 16960 30.2 20800 20.1
Mäßiges Szenario 10780 7.8 12480 11.7 17600 15.2
Ungünstiges Szenario 8960 -10.4 10160 0.8 12070 4.8
Stress-Szenario 1390 -86.1 3210 -43.4 1870 -34.3
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 13710 37.1 16960 30.2 20800 20.1
Mäßiges Szenario 10830 8.3 12450 11.6 17620 15.2
Ungünstiges Szenario 8960 -10.4 10160 0.8 12920 6.6
Stress-Szenario 1390 -86.1 3200 -43.4 1870 -34.3
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 13710 37.1 16960 30.2 20800 20.1
Mäßiges Szenario 10850 8.5 12440 11.6 17610 15.2
Ungünstiges Szenario 8960 -10.4 10160 0.8 12920 6.6
Stress-Szenario 1390 -86.1 3200 -43.4 1870 -34.3
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 13710 37.1 15560 24.7 20800 20.1
Mäßiges Szenario 10830 8.3 12430 11.5 17390 14.8
Ungünstiges Szenario 8960 -10.4 10160 0.8 12920 6.6
Stress-Szenario 1390 -86.1 3200 -43.4 1870 -34.3
1 Jahr 2 Jahre 4 Jahre
Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 13710 37.1 15560 24.7 20800 20.1
Mäßiges Szenario 10780 7.8 12420 11.4 17390 14.8
Ungünstiges Szenario 8960 -10.4 10160 0.8 12920 6.6
Stress-Szenario 1380 -86.2 3200 -43.4 1870 -34.3

Willkommen bei onemarkets

Um unser Informationsangebot nutzen zu können, lesen und akzeptieren Sie bitte die folgenden rechtlichen Hinweise und unsere Nutzungsbedingungen.

 

Rechtliche Hinweise weiterlesen...

Die Inhalte dieser Website richten sich nur an Personen mit Wohnsitz in der Republik Österreich.
Die Informationen auf dieser Website und damit verknüpfter Websites über Wertpapiere und andere Finanzdienstleistungen wurden lediglich auf die Vereinbarkeit mit deutschem Recht geprüft. In einigen ausländischen Rechtsordnungen ist die Verbreitung derartiger Informationen u. U. gesetzlichen Beschränkungen unterworfen. Die nachfolgenden Informationen richten sich daher nicht an natürliche oder juristische Personen, deren Wohn- bzw. Geschäftssitz einer ausländischen Rechtsordnung unterliegt, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht.
Demzufolge stellen die Informationen auf dieser Website weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren an Bürger von Rechtsordnungen dar:

  • in denen derartige Angebote bzw. Aufforderungen nicht gestattet sind, 
  • in denen die UniCredit Bank GmbH zur Abgabe eines solchen Angebots bzw. zu einer derartigen Aufforderung nicht berechtigt ist, oder 
  • in denen besagte Angebote bzw. Aufforderungen an Gebietsansässige rechtswidrig sind, und dürfen nicht zu diesen Zwecken verwendet werden

 

Insbesondere stellen die nachfolgenden Informationen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren an britische Staatsbürger dar, und sind auch nicht als solche konzipiert. Kauf- bzw. Verkaufsaufträge britischer Staatsbürger werden dementsprechend nicht berücksichtigt.
 
Die auf dieser Website genannten Wertpapiere sind und werden auch nicht nach dem  U.S. Securities Act aus dem Jahre 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert, und können daher in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie fallen nicht unter die Registrierungspflicht des U.S. Securities Act oder sind von dieser befreit.
 
Wer auf diese Website von einer Rechtsordnung aus Zugriff nimmt, in der die vorgenannten  Beschränkungen gelten, sollte sich über besagte Beschränkungen informieren und diese entsprechend beachten. Die UniCredit Bank GmbH übernimmt keine Verantwortung für die Verbreitung der Inhalte dieser und damit verknüpfter Websites gegenüber denjenigen, die trotz vorgenannter Beschränkungen diese Website aufrufen.

Kurse und Marktdaten der Börse Bats (Bats Trading Limited) richten sich nicht an natürliche oder juristische Personen, welche Daten und Informationen zu gewerblichen Investmentaktivitäten nutzen, oder als Angestellter, Vertreter, Leiter, o.ä. eines Unternehmens oder handelnd für eine andere Person oder Unternehmen auftreten.

Für vollständige Informationen über die Funktionsweise, die Struktur und zu den mit dem Wertpapier verbundenen Risiken und Chancen sollten potentielle Anleger den Wertpapierprospekt, welcher den Basisprospekt nebst Nachträgen und die Endgültigen Bedingungen beinhaltet, vor einer Anlageentscheidung aufmerksam lesen.

Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, die Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Diese können Sie bei der UniCredit Bank GmbH, Abteilung MCC, Arabellastraße 12, D-81925 München, anfordern oder hier herunterladen.