Indexgebühr: 1,50% p.a.
Regulatorische ZusatzinformationenUnderlying page - onemarkets by UniCredit
UC ESG Goods for Life Index
ISIN
DE000A2P3UB5
In die Zwischenablage kopiert
WKN
A2P3UB
Aktueller Stand
904,26
Punkte
Änderung
×
Berechnung der Änderung
Die Änderung gibt den aktuellen Geldkurs des Produkts im Verhältnis zum letztgestellten Kurs des vorherigen Handelstages an.
-0,61%
-5,50
28.05.2026
- 22:00
- Name UC ESG Goods for Life Index
- ISIN DE000A2P3UB5
- WKN A2P3UB
- Reuters .QUIXG4L
- Bloomberg QUIXG4L Index
- Währung EUR
- Beteiligungsquote 0,00 %
Weitere Informationen
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
UC ESG Goods for Life Index
Zusammensetzung
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| ADIDAS AG | 3,68 % |
| ALCON INC | 2,68 % |
| ASTRAZENECA GROUP | 5,45 % |
| BIOMERIEUX | 2,15 % |
| Burberry Group Plc | 2,95 % |
| CAMURUS AB | 2,84 % |
| COCA-COLA HBC AG-CDI | 2,90 % |
| COLOPLAST | 2,51 % |
| CONVATEC GROUP PLC | 2,52 % |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | 3,03 % |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 2,76 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 2,48 % |
| GRIFOLS SA | 2,79 % |
| GSK PLC | 3,61 % |
| HERMES INTERNATIONAL | 3,32 % |
| JERONIMO MARTINS | 2,46 % |
| KERING | 2,77 % |
| L OREAL | 4,13 % |
| Lonza Grp AG | 3,14 % |
| MERCK KGAA | 3,42 % |
| MONCLER SPA | 3,02 % |
| NOVARTIS N | 5,68 % |
| NOVO-NORDISK | 4,97 % |
| PUMA SE | 3,53 % |
| ROCHE HOLDING AG | 6,00 % |
| SANOFI | 3,68 % |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 2,70 % |
| SONOVA HOLDING AG-REG | 3,24 % |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | 3,00 % |
| UCB | 2,81 % |
_260x96px.jpg)


















