Indexgebühr: 1,50% p.a.
Regulatorische ZusatzinformationenUnderlying page - onemarkets by UniCredit
UC ESG Goods for Life Index
ISIN
DE000A2P3UB5
In die Zwischenablage kopiert
WKN
A2P3UB
Aktueller Stand
865,68
Punkte
Änderung
×
Berechnung der Änderung
Die Änderung gibt den aktuellen Geldkurs des Produkts im Verhältnis zum letztgestellten Kurs des vorherigen Handelstages an.
+0,00%
+0,04
12.05.2026
- 22:00
- Name UC ESG Goods for Life Index
- ISIN DE000A2P3UB5
- WKN A2P3UB
- Reuters .QUIXG4L
- Bloomberg QUIXG4L Index
- Währung EUR
- Beteiligungsquote 0,00 %
Weitere Informationen
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
UC ESG Goods for Life Index
Zusammensetzung
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| ADIDAS AG | 3,27 % |
| ALCON INC | 2,71 % |
| ASTRAZENECA GROUP | 5,69 % |
| BIOMERIEUX | 2,26 % |
| Burberry Group Plc | 3,01 % |
| CAMURUS AB | 2,79 % |
| COCA-COLA HBC AG-CDI | 2,94 % |
| COLOPLAST | 2,66 % |
| CONVATEC GROUP PLC | 2,73 % |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | 2,99 % |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 2,83 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 2,73 % |
| GRIFOLS SA | 2,65 % |
| GSK PLC | 3,68 % |
| HERMES INTERNATIONAL | 3,35 % |
| JERONIMO MARTINS | 2,53 % |
| KERING | 2,76 % |
| L OREAL | 4,00 % |
| Lonza Grp AG | 3,12 % |
| MERCK KGAA | 3,11 % |
| MONCLER SPA | 2,83 % |
| NOVARTIS N | 5,79 % |
| NOVO-NORDISK | 5,25 % |
| PUMA SE | 3,00 % |
| ROCHE HOLDING AG | 6,11 % |
| SANOFI | 3,70 % |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 2,74 % |
| SONOVA HOLDING AG-REG | 2,92 % |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | 3,11 % |
| UCB | 2,90 % |
_260x96px.jpg)


















