Indexgebühr: 1,50% p.a.
Underlying page - onemarkets by UniCredit
UC SDG Transatlantic Leaders Index
ISIN
DE000A2QLVH8
In die Zwischenablage kopiert
WKN
A2QLVH
Aktueller Stand
1193,81
Punkte
Änderung
×
Berechnung der Änderung
Die Änderung gibt den aktuellen Geldkurs des Produkts im Verhältnis zum letztgestellten Kurs des vorherigen Handelstages an.
-0,55%
-6,56
09.04.2026
- 23:00
- Name UC SDG Transatlantic Leaders Index
- ISIN DE000A2QLVH8
- WKN A2QLVH
- Bloomberg QUIXSDG Index
- Währung EUR
- Beteiligungsquote 0,00 %
Weitere Informationen
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
UC SDG Transatlantic Leaders Index
Zusammensetzung
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| Akzo Nobel | 0,68 % |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 2,59 % |
| ARKEMA SA | 0,41 % |
| ASML Holding | 5,19 % |
| ASTRAZENECA GROUP | 5,11 % |
| AURUBIS | 0,47 % |
| Beiersdorf AG | 0,36 % |
| BRITISH LAND CO PLC | 0,33 % |
| CAIXABANK | 2,22 % |
| CELLNEX TELECOM SA | 0,81 % |
| CISCO | 5,34 % |
| COVIVIO | 0,45 % |
| EDP RENOVAVEIS SA | 0,53 % |
| ENAGAS SA | 0,27 % |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | 0,78 % |
| FIRST SOLAR INC | 2,12 % |
| GEBERIT AG-REG | 1,54 % |
| GECINA SA | 0,35 % |
| General Mills Inc | 0,87 % |
| GIVAUDAN Reg. | 1,70 % |
| GSK PLC | 5,07 % |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 1,94 % |
| HP INC | 1,30 % |
| Inditex S.A - Industria de Diseno Texti | 5,02 % |
| JERONIMO MARTINS | 0,29 % |
| KERING | 1,94 % |
| Kingspan Group PLC | 0,99 % |
| KINNEVIK INVESTMENT AB-B | 0,07 % |
| KION GROUP AG | 0,22 % |
| KLEPIERRE | 0,98 % |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 0,42 % |
| Moodys Corp | 3,50 % |
| NORDEX SE | 0,65 % |
| NOVO-NORDISK | 5,23 % |
| Orsted A/S | 2,02 % |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 5,66 % |
| Pearson PLC | 0,70 % |
| PENNON GROUP PLC | 0,38 % |
| PUMA SE | 0,26 % |
| Ralph Lauren Corp. | 1,10 % |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 4,94 % |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | 0,28 % |
| S&P GLOBAL INC | 4,87 % |
| SAP AG | 4,25 % |
| SIKA AG | 2,00 % |
| SNAM SPA | 0,92 % |
| STANDARD LIFE PLC | 0,38 % |
| SUNRISE COMMUNICATIONS AG-A | 0,18 % |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | 1,03 % |
| SWISSCOM N | 1,08 % |
| UMICORE | 0,34 % |
| UNILEVER PLC | 4,13 % |
| United Utilities PLC | 1,35 % |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 3,14 % |
| Vodafone Group PLC | 1,44 % |
_260x96px.jpg)


















