Indexgebühr: 1,50% p.a.
Underlying page - onemarkets by UniCredit
UC SDG Transatlantic Leaders Index
ISIN
DE000A2QLVH8
In die Zwischenablage kopiert
WKN
A2QLVH
Aktueller Stand
1397,15
Punkte
Änderung
×
Berechnung der Änderung
Die Änderung gibt den aktuellen Geldkurs des Produkts im Verhältnis zum letztgestellten Kurs des vorherigen Handelstages an.
+1,12%
+15,71
02.07.2026
- 23:00
- Name UC SDG Transatlantic Leaders Index
- ISIN DE000A2QLVH8
- WKN A2QLVH
- Bloomberg QUIXSDG Index
- Währung EUR
- Beteiligungsquote 0,00 %
Weitere Informationen
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
UC SDG Transatlantic Leaders Index
Zusammensetzung
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 2,13 % |
| ARKEMA SA | 0,29 % |
| ASML Holding | 5,37 % |
| ASTRAZENECA GROUP | 5,19 % |
| AURUBIS | 0,37 % |
| CAIXABANK | 1,97 % |
| CELLNEX TELECOM SA | 0,59 % |
| CISCO | 4,47 % |
| COVIVIO | 0,28 % |
| EDP RENEWABLES SA | 0,42 % |
| ENAGAS SA | 0,32 % |
| FIRST SOLAR INC | 1,98 % |
| FORTINET INC | 3,73 % |
| GEBERIT AG-REG | 1,21 % |
| GECINA SA | 0,27 % |
| General Mills Inc | 1,10 % |
| GIVAUDAN Reg. | 1,73 % |
| GSK PLC | 5,21 % |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 2,49 % |
| HP INC | 1,06 % |
| Inditex S.A - Industria de Diseno Texti | 5,10 % |
| JM SMUCKER CO/THE | 0,54 % |
| KERING | 1,37 % |
| Kingspan Group PLC | 0,80 % |
| KION GROUP AG | 0,18 % |
| KLEPIERRE | 0,81 % |
| KONINKLIJKE KPN NV | 0,70 % |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 0,64 % |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 0,40 % |
| Moodys Corp | 2,99 % |
| MSCI INC-A | 1,65 % |
| NORDEX SE | 0,53 % |
| Norsk Hydro ASA | 0,53 % |
| NOVO-NORDISK | 5,53 % |
| Orsted A/S | 0,83 % |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 5,58 % |
| Pearson PLC | 0,65 % |
| PENNON GROUP PLC | 0,26 % |
| PUMA SE | 0,23 % |
| Ralph Lauren Corp. | 0,86 % |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 5,24 % |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | 0,25 % |
| S&P GLOBAL INC | 5,19 % |
| SALMAR ASA | 0,15 % |
| SANOFI | 4,81 % |
| SIKA AG | 2,04 % |
| SNAM SPA | 0,71 % |
| STANDARD LIFE PLC | 0,40 % |
| SUNRISE COMMUNICATIONS AG-A | 0,12 % |
| SWISS PRIME SITE-REG | 0,60 % |
| UMICORE | 0,33 % |
| UNILEVER PLC | 5,38 % |
| United Utilities PLC | 1,21 % |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 2,35 % |
| Vodafone Group PLC | 0,98 % |
_260x96px.jpg)


















