Underlying page - onemarkets by UniCredit
UC Global Space Innovation Index
ISIN
DE000A4ATUV4
In die Zwischenablage kopiert
WKN
A4ATUV
Aktueller Stand
1066,76
Punkte
Änderung
×
Berechnung der Änderung
Die Änderung gibt den aktuellen Geldkurs des Produkts im Verhältnis zum letztgestellten Kurs des vorherigen Handelstages an.
-1,57%
-16,75
13.07.2026
- 20:00
- Name UC Global Space Innovation Index
- ISIN DE000A4ATUV4
- WKN A4ATUV
- Reuters .UCGRACSI
- Bloomberg UCGRACSI Index
- Währung EUR
- Beteiligungsquote 0,00 %
Weitere Informationen
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
UC Global Space Innovation Index
Zusammensetzung
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| AIRBUS | 3,83 % |
| AMETEK INC | 3,39 % |
| ATI INC | 8,01 % |
| BAE SYSTEMS PLC | 2,82 % |
| DASSAULT AVIATION SA | 2,87 % |
| DUCOMMUN INC | 3,85 % |
| General Dynamics Corp | 3,72 % |
| GENERAL ELECTRIC CO | 3,95 % |
| HEICO CORP | 4,13 % |
| HENSOLDT AG | 3,04 % |
| HEXCEL CORP | 8,11 % |
| HOWMET AEROSPACE INC | 8,35 % |
| IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 9,42 % |
| ITT INC | 2,97 % |
| LEONARDO SPA | 3,01 % |
| MDA LTD | 2,98 % |
| MELROSE INDUSTRIES PLC | 2,97 % |
| Parker Hannifin Corp | 3,35 % |
| SAAB B | 2,67 % |
| Textron Inc | 3,30 % |
| TRANSDIGM GROUP INC | 6,65 % |
| Woodward Inc | 6,92 % |
_260x96px.jpg)


















