Indexgebühr: 1,50% p.a.
Underlying page - onemarkets by UniCredit
UC SDG Transatlantic Leaders Index
ISIN
DE000A2QLVH8
In die Zwischenablage kopiert
WKN
A2QLVH
Aktueller Stand
1221,06
Punkte
Änderung
×
Berechnung der Änderung
Die Änderung gibt den aktuellen Geldkurs des Produkts im Verhältnis zum letztgestellten Kurs des vorherigen Handelstages an.
-0,92%
-11,22
12.02.2026
- 22:00
- Name UC SDG Transatlantic Leaders Index
- ISIN DE000A2QLVH8
- WKN A2QLVH
- Bloomberg QUIXSDG Index
- Währung EUR
- Beteiligungsquote 0,00 %
Weitere Informationen
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
UC SDG Transatlantic Leaders Index
Zusammensetzung
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| Akzo Nobel | 0,77 % |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 2,39 % |
| ARKEMA SA | 0,40 % |
| ASML Holding | 6,29 % |
| ASTRAZENECA GROUP | 5,36 % |
| AURUBIS | 0,42 % |
| Beiersdorf AG | 0,50 % |
| BRITISH LAND CO PLC | 0,35 % |
| CAIXABANK | 2,05 % |
| CELLNEX TELECOM SA | 0,88 % |
| CISCO | 4,78 % |
| COVIVIO | 0,42 % |
| EDP RENOVAVEIS SA | 0,51 % |
| ENAGAS SA | 0,24 % |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | 0,87 % |
| FIRST SOLAR INC | 2,43 % |
| GEBERIT AG-REG | 1,77 % |
| GECINA SA | 0,32 % |
| General Mills Inc | 1,16 % |
| GSK PLC | 5,92 % |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 1,47 % |
| HP INC | 1,20 % |
| Inditex S.A - Industria de Diseno Texti | 5,76 % |
| JERONIMO MARTINS | 0,31 % |
| KERING | 1,87 % |
| Kingspan Group PLC | 1,09 % |
| KION GROUP AG | 0,33 % |
| KLEPIERRE | 0,90 % |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 0,37 % |
| Moodys Corp | 3,25 % |
| MSCI INC-A | 1,86 % |
| NORDEX SE | 0,49 % |
| NOVO-NORDISK | 4,81 % |
| Orsted A/S | 1,74 % |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 4,19 % |
| Pearson PLC | 0,61 % |
| PENNON GROUP PLC | 0,38 % |
| PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | 0,37 % |
| PUMA SE | 0,19 % |
| Ralph Lauren Corp. | 0,90 % |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 5,05 % |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | 0,33 % |
| S&P GLOBAL INC | 3,87 % |
| SAP AG | 4,01 % |
| SIKA AG | 2,29 % |
| SKF AKTIEB.B(FRIA)SK0,625 | 0,56 % |
| SNAM SPA | 0,86 % |
| SUNRISE COMMUNICATIONS AG-A | 0,18 % |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | 1,05 % |
| SWISSCOM N | 1,12 % |
| UMICORE | 0,29 % |
| UNILEVER PLC | 5,48 % |
| United Utilities PLC | 1,33 % |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 2,56 % |
| Vodafone Group PLC | 1,41 % |
_260x96px.jpg)


















