Indexgebühr: 1,50% p.a.
Regulatorische ZusatzinformationenUnderlying page - onemarkets by UniCredit
UC ESG Goods for Life Index
ISIN
DE000A2P3UB5
In die Zwischenablage kopiert
WKN
A2P3UB
Aktueller Stand
871,67
Punkte
Änderung
×
Berechnung der Änderung
Die Änderung gibt den aktuellen Geldkurs des Produkts im Verhältnis zum letztgestellten Kurs des vorherigen Handelstages an.
-0,13%
-1,10
26.03.2026
- 21:00
- Name UC ESG Goods for Life Index
- ISIN DE000A2P3UB5
- WKN A2P3UB
- Reuters .QUIXG4L
- Bloomberg QUIXG4L Index
- Währung EUR
- Beteiligungsquote 0,00 %
Weitere Informationen
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
UC ESG Goods for Life Index
Zusammensetzung
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| ADIDAS AG | 2,77 % |
| ALCON INC | 3,21 % |
| ASTRAZENECA GROUP | 6,33 % |
| BIOMERIEUX | 2,35 % |
| Burberry Group Plc | 2,31 % |
| CAMURUS AB | 2,09 % |
| COCA-COLA HBC AG-CDI | 3,48 % |
| COLOPLAST | 2,37 % |
| CONVATEC GROUP PLC | 2,78 % |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | 2,96 % |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 3,01 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 2,88 % |
| GRIFOLS SA | 2,20 % |
| GSK PLC | 4,54 % |
| HERMES INTERNATIONAL | 3,11 % |
| JERONIMO MARTINS | 2,99 % |
| KERING | 2,67 % |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 3,02 % |
| L OREAL | 4,16 % |
| Lonza Grp AG | 3,21 % |
| MERCK KGAA | 2,63 % |
| NOVARTIS N | 6,92 % |
| NOVO-NORDISK | 3,31 % |
| PUMA SE | 2,82 % |
| ROCHE HOLDING AG | 6,30 % |
| SANOFI | 4,21 % |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 2,48 % |
| SONOVA HOLDING AG-REG | 2,58 % |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | 3,37 % |
| UCB | 3,26 % |
_260x96px.jpg)


















