Indexgebühr: 1,50% p.a.
Regulatorische ZusatzinformationenUnderlying page - onemarkets by UniCredit
UC ESG Goods for Life Index
ISIN
DE000A2P3UB5
In die Zwischenablage kopiert
WKN
A2P3UB
Aktueller Stand
971,99
Punkte
Änderung
×
Berechnung der Änderung
Die Änderung gibt den aktuellen Geldkurs des Produkts im Verhältnis zum letztgestellten Kurs des vorherigen Handelstages an.
-0,18%
-1,71
12.02.2026
- 21:00
- Name UC ESG Goods for Life Index
- ISIN DE000A2P3UB5
- WKN A2P3UB
- Reuters .QUIXG4L
- Bloomberg QUIXG4L Index
- Währung EUR
- Beteiligungsquote 0,00 %
Weitere Informationen
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
UC ESG Goods for Life Index
Zusammensetzung
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| ADIDAS AG | 2,88 % |
| ALCON INC | 2,96 % |
| ASTRAZENECA GROUP | 6,09 % |
| BIOMERIEUX | 2,21 % |
| Burberry Group Plc | 2,41 % |
| CAMURUS AB | 2,17 % |
| COCA-COLA HBC AG-CDI | 3,49 % |
| COLOPLAST | 2,43 % |
| CONVATEC GROUP PLC | 2,50 % |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | 3,15 % |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 2,88 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 2,99 % |
| GRIFOLS SA | 2,50 % |
| GSK PLC | 4,25 % |
| HERMES INTERNATIONAL | 3,73 % |
| JERONIMO MARTINS | 2,74 % |
| KERING | 2,71 % |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 3,09 % |
| L OREAL | 4,21 % |
| Lonza Grp AG | 2,95 % |
| MERCK KGAA | 2,81 % |
| NOVARTIS N | 6,41 % |
| NOVO-NORDISK | 3,86 % |
| PUMA SE | 2,72 % |
| ROCHE Holding GS | 6,48 % |
| SANOFI | 3,73 % |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 2,51 % |
| SONOVA HOLDING AG-REG | 2,72 % |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | 3,37 % |
| UCB | 3,23 % |
_260x96px.jpg)


















