Indexgebühr: 1,50% p.a.
Regulatorische ZusatzinformationenUnderlying page - onemarkets by UniCredit
UC ESG Goods for Life Index
ISIN
DE000A2P3UB5
In die Zwischenablage kopiert
WKN
A2P3UB
Aktueller Stand
909,79
Punkte
Änderung
×
Berechnung der Änderung
Die Änderung gibt den aktuellen Geldkurs des Produkts im Verhältnis zum letztgestellten Kurs des vorherigen Handelstages an.
+1,40%
+12,70
27.05.2026
- 22:00
- Name UC ESG Goods for Life Index
- ISIN DE000A2P3UB5
- WKN A2P3UB
- Reuters .QUIXG4L
- Bloomberg QUIXG4L Index
- Währung EUR
- Beteiligungsquote 0,00 %
Weitere Informationen
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
UC ESG Goods for Life Index
Zusammensetzung
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| ADIDAS AG | 3,63 % |
| ALCON INC | 2,72 % |
| ASTRAZENECA GROUP | 5,53 % |
| BIOMERIEUX | 2,13 % |
| Burberry Group Plc | 2,96 % |
| CAMURUS AB | 2,84 % |
| COCA-COLA HBC AG-CDI | 2,94 % |
| COLOPLAST | 2,55 % |
| CONVATEC GROUP PLC | 2,57 % |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | 3,06 % |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 2,73 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 2,48 % |
| GRIFOLS SA | 2,81 % |
| GSK PLC | 3,63 % |
| HERMES INTERNATIONAL | 3,30 % |
| JERONIMO MARTINS | 2,51 % |
| KERING | 2,75 % |
| L OREAL | 4,09 % |
| Lonza Grp AG | 3,09 % |
| MERCK KGAA | 3,39 % |
| MONCLER SPA | 2,97 % |
| NOVARTIS N | 5,70 % |
| NOVO-NORDISK | 4,88 % |
| PUMA SE | 3,50 % |
| ROCHE HOLDING AG | 5,99 % |
| SANOFI | 3,70 % |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 2,70 % |
| SONOVA HOLDING AG-REG | 3,28 % |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | 3,03 % |
| UCB | 2,79 % |
_260x96px.jpg)


















