Underlying page - onemarkets by UniCredit
UC Equity Sector Select Index
ISIN
DE000A2X2FS2
In die Zwischenablage kopiert
WKN
A2X2FS
Aktueller Stand
2009,86
Punkte
Änderung
×
Berechnung der Änderung
Die Änderung gibt den aktuellen Geldkurs des Produkts im Verhältnis zum letztgestellten Kurs des vorherigen Handelstages an.
-0,26%
-5,17
27.05.2026
- 17:45
- Name UC Equity Sector Select Index
- ISIN DE000A2X2FS2
- WKN A2X2FS
- Bloomberg HVAIESSI Index
- Währung EUR
- Beteiligungsquote 0,00 %
Weitere Informationen
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
UC Equity Sector Select Index
Zusammensetzung
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| CASH_EUR | -0,03 % |
| ISH S&P500 CONSUMER STAPLES | 4,68 % |
| ISH S&P500 INDUSTRIALS | 10,09 % |
| ISHARES DJ ST 600 CON&MAT DE | 4,60 % |
| ISHARES EUR 600 UTILITIES DE | 5,20 % |
| ISHARES EUR600 INSURANCE(DE) | 4,64 % |
| ISHARES S&P 500 FINANCIALS | 8,53 % |
| ISHARES S&P 500 IT SECTOR | 28,83 % |
| ISHARES S&P HEALTH CARE | 9,82 % |
| ISHR EUR 600 HEALTH CARE(DE) | 9,55 % |
| ISHR EUR600 FIN SERVICES DE | 4,55 % |
| ISHR EUR600 PERSNL&HOUSE DE | 4,31 % |
| ISHR STOXX EUR 600 BANKS DE | 5,90 % |
_260x96px.jpg)


















