Underlying page - onemarkets by UniCredit
UC Global Space Innovation Index
ISIN
DE000A4ATUV4
In die Zwischenablage kopiert
WKN
A4ATUV
Aktueller Stand
1000,76
Punkte
Änderung
×
Berechnung der Änderung
Die Änderung gibt den aktuellen Geldkurs des Produkts im Verhältnis zum letztgestellten Kurs des vorherigen Handelstages an.
-1,22%
-12,24
07.05.2026
- 20:00
- Name UC Global Space Innovation Index
- ISIN DE000A4ATUV4
- WKN A4ATUV
- Reuters .UCGRACSI
- Bloomberg UCGRACSI Index
- Währung EUR
- Beteiligungsquote 0,00 %
Weitere Informationen
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
UC Global Space Innovation Index
Zusammensetzung
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| AIRBUS | 3,83 % |
| AMETEK INC | 3,53 % |
| ATI INC | 7,32 % |
| BAE SYSTEMS PLC | 3,20 % |
| DASSAULT AVIATION SA | 3,18 % |
| DUCOMMUN INC. DL-,01 | 3,35 % |
| General Dynamics Corp | 3,58 % |
| GENERAL ELECTRIC CO | 3,49 % |
| HEICO CORP | 3,59 % |
| HENSOLDT AG | 3,42 % |
| HEXCEL CORP | 8,08 % |
| HOWMET AEROSPACE INC | 8,65 % |
| IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 8,03 % |
| ITT INC | 3,28 % |
| LEONARDO SPA | 3,41 % |
| MDA LTD | 3,34 % |
| MELROSE INDUSTRIES PLC | 3,43 % |
| Parker Hannifin Corp | 3,22 % |
| SAAB B | 3,08 % |
| Textron Inc | 3,49 % |
| TRANSDIGM GROUP INC | 6,90 % |
| Woodward Inc | 6,67 % |
_260x96px.jpg)


















