Indexgebühr: 1,50% p.a.
Regulatorische ZusatzinformationenUnderlying page - onemarkets by UniCredit
UC ESG Goods for Life Index
ISIN
DE000A2P3UB5
In die Zwischenablage kopiert
WKN
A2P3UB
Aktueller Stand
925,58
Punkte
Änderung
×
Berechnung der Änderung
Die Änderung gibt den aktuellen Geldkurs des Produkts im Verhältnis zum letztgestellten Kurs des vorherigen Handelstages an.
-1,93%
-17,90
08.07.2026
- 22:00
- Name UC ESG Goods for Life Index
- ISIN DE000A2P3UB5
- WKN A2P3UB
- Reuters .QUIXG4L
- Bloomberg QUIXG4L Index
- Währung EUR
- Beteiligungsquote 0,00 %
Weitere Informationen
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
UC ESG Goods for Life Index
Zusammensetzung
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| ADIDAS AG | 3,05 % |
| ALCON INC | 3,07 % |
| ASTRAZENECA GROUP | 6,00 % |
| BIOMERIEUX | 2,70 % |
| Burberry Group Plc | 2,78 % |
| COCA-COLA HBC AG-CDI | 2,83 % |
| COLOPLAST | 2,93 % |
| CONVATEC GROUP PLC | 2,73 % |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 2,93 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 3,01 % |
| GRIFOLS SA | 2,76 % |
| GSK PLC | 4,00 % |
| KERING | 2,85 % |
| L OREAL | 3,87 % |
| Lonza Grp AG | 3,28 % |
| MERCK KGAA | 2,83 % |
| MONCLER SPA | 2,77 % |
| NOVARTIS N | 6,00 % |
| NOVO-NORDISK | 4,48 % |
| PUMA SE | 2,80 % |
| QIAGEN NV | 2,71 % |
| ROCHE HOLDING AG | 6,00 % |
| SANOFI | 3,85 % |
| SIEGFRIED HOLDING AG-REG | 2,66 % |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 2,82 % |
| SMITH & NEPHEW PLC | 2,94 % |
| SONOVA HOLDING AG-REG | 2,90 % |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | 2,85 % |
| UCB | 3,00 % |
| ZEALAND PHARMA A/S | 2,65 % |
_260x96px.jpg)


















