Indexgebühr: 1,50% p.a.
Regulatorische ZusatzinformationenUnderlying page - onemarkets by UniCredit
UC ESG Goods for Life Index
ISIN
DE000A2P3UB5
In die Zwischenablage kopiert
WKN
A2P3UB
Aktueller Stand
936,86
Punkte
Änderung
×
Berechnung der Änderung
Die Änderung gibt den aktuellen Geldkurs des Produkts im Verhältnis zum letztgestellten Kurs des vorherigen Handelstages an.
-1,20%
-11,24
05.03.2026
- 21:00
- Name UC ESG Goods for Life Index
- ISIN DE000A2P3UB5
- WKN A2P3UB
- Reuters .QUIXG4L
- Bloomberg QUIXG4L Index
- Währung EUR
- Beteiligungsquote 0,00 %
Weitere Informationen
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
UC ESG Goods for Life Index
Zusammensetzung
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| ADIDAS AG | 2,82 % |
| ALCON INC | 3,29 % |
| ASTRAZENECA GROUP | 6,33 % |
| BIOMERIEUX | 2,35 % |
| Burberry Group Plc | 2,30 % |
| CAMURUS AB | 2,10 % |
| COCA-COLA HBC AG-CDI | 3,49 % |
| COLOPLAST | 2,37 % |
| CONVATEC GROUP PLC | 2,86 % |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | 2,99 % |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 2,89 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 2,86 % |
| GRIFOLS SA | 2,49 % |
| GSK PLC | 4,32 % |
| HERMES INTERNATIONAL | 3,39 % |
| JERONIMO MARTINS | 2,87 % |
| KERING | 2,58 % |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 3,07 % |
| L OREAL | 4,14 % |
| Lonza Grp AG | 3,18 % |
| MERCK KGAA | 2,63 % |
| NOVARTIS N | 6,76 % |
| NOVO-NORDISK | 3,25 % |
| PUMA SE | 2,79 % |
| ROCHE Holding GS | 6,62 % |
| SANOFI | 3,80 % |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 2,61 % |
| SONOVA HOLDING AG-REG | 2,71 % |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | 3,20 % |
| UCB | 3,15 % |
_260x96px.jpg)


















