Underlying page - onemarkets by UniCredit
UC Equity Sector Select Index
ISIN
DE000A2X2FS2
In die Zwischenablage kopiert
WKN
A2X2FS
Aktueller Stand
1899,70
Punkte
Änderung
×
Berechnung der Änderung
Die Änderung gibt den aktuellen Geldkurs des Produkts im Verhältnis zum letztgestellten Kurs des vorherigen Handelstages an.
+0,26%
+5,02
16.04.2026
- 18:45
- Name UC Equity Sector Select Index
- ISIN DE000A2X2FS2
- WKN A2X2FS
- Bloomberg HVAIESSI Index
- Währung EUR
- Beteiligungsquote 0,00 %
Weitere Informationen
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
UC Equity Sector Select Index
Zusammensetzung
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| CASH_EUR | -0,03 % |
| ISH S&P500 CONSUMER STAPLES | 4,73 % |
| ISH S&P500 INDUSTRIALS | 10,34 % |
| ISHARES DJ ST 600 CON&MAT DE | 4,87 % |
| ISHARES EUR 600 UTILITIES DE | 5,59 % |
| ISHARES EUR600 INSURANCE(DE) | 4,89 % |
| ISHARES S&P 500 FINANCIALS | 9,03 % |
| ISHARES S&P 500 IT SECTOR | 25,97 % |
| ISHARES S&P HEALTH CARE | 10,11 % |
| ISHR EUR 600 HEALTH CARE(DE) | 10,18 % |
| ISHR EUR600 FIN SERVICES DE | 4,69 % |
| ISHR EUR600 PERSNL&HOUSE DE | 4,31 % |
| ISHR STOXX EUR 600 BANKS DE | 6,01 % |
_260x96px.jpg)


















