Underlying page - onemarkets by UniCredit
UC Equity Sector Select Index
ISIN
DE000A2X2FS2
In die Zwischenablage kopiert
WKN
A2X2FS
Aktueller Stand
1955,67
Punkte
Änderung
×
Berechnung der Änderung
Die Änderung gibt den aktuellen Geldkurs des Produkts im Verhältnis zum letztgestellten Kurs des vorherigen Handelstages an.
+2,21%
+43,20
06.05.2026
- 17:45
- Name UC Equity Sector Select Index
- ISIN DE000A2X2FS2
- WKN A2X2FS
- Bloomberg HVAIESSI Index
- Währung EUR
- Beteiligungsquote 0,00 %
Weitere Informationen
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
UC Equity Sector Select Index
Zusammensetzung
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| CASH_EUR | -0,03 % |
| ISH S&P500 CONSUMER STAPLES | 4,76 % |
| ISH S&P500 INDUSTRIALS | 10,36 % |
| ISHARES DJ ST 600 CON&MAT DE | 4,82 % |
| ISHARES EUR 600 UTILITIES DE | 5,39 % |
| ISHARES EUR600 INSURANCE(DE) | 4,72 % |
| ISHARES S&P 500 FINANCIALS | 8,75 % |
| ISHARES S&P 500 IT SECTOR | 28,06 % |
| ISHARES S&P HEALTH CARE | 9,67 % |
| ISHR EUR 600 HEALTH CARE(DE) | 9,54 % |
| ISHR EUR600 FIN SERVICES DE | 4,57 % |
| ISHR EUR600 PERSNL&HOUSE DE | 4,27 % |
| ISHR STOXX EUR 600 BANKS DE | 5,83 % |
_260x96px.jpg)


















