Underlying page - onemarkets by UniCredit
UC Equity Sector Select Index
ISIN
DE000A2X2FS2
In die Zwischenablage kopiert
WKN
A2X2FS
Aktueller Stand
1888,44
Punkte
Änderung
×
Berechnung der Änderung
Die Änderung gibt den aktuellen Geldkurs des Produkts im Verhältnis zum letztgestellten Kurs des vorherigen Handelstages an.
-0,77%
-14,53
12.02.2026
- 17:45
- Name UC Equity Sector Select Index
- ISIN DE000A2X2FS2
- WKN A2X2FS
- Bloomberg HVAIESSI Index
- Währung EUR
- Beteiligungsquote 0,00 %
Weitere Informationen
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
UC Equity Sector Select Index
Zusammensetzung
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| CASH_EUR | -0,03 % |
| ISH S&P500 CONSUMER STAPLES | 5,15 % |
| ISH S&P500 INDUSTRIALS | 10,54 % |
| ISHARES DJ ST 600 CON&MAT DE | 4,98 % |
| ISHARES EUR 600 UTILITIES DE | 5,51 % |
| ISHARES EUR600 INSURANCE(DE) | 4,63 % |
| ISHARES S&P 500 FINANCIALS | 8,92 % |
| ISHARES S&P 500 IT SECTOR | 24,07 % |
| ISHARES S&P HEALTH CARE | 10,83 % |
| ISHR EUR 600 HEALTH CARE(DE) | 10,96 % |
| ISHR EUR600 FIN SERVICES DE | 4,53 % |
| ISHR EUR600 PERSNL&HOUSE DE | 4,92 % |
| ISHR STOXX EUR 600 BANKS DE | 5,78 % |
_260x96px.jpg)


















