Underlying page - onemarkets by UniCredit
UC Equity Sector Select Index
ISIN
DE000A2X2FS2
In die Zwischenablage kopiert
WKN
A2X2FS
Aktueller Stand
2047,77
Punkte
Änderung
×
Berechnung der Änderung
Die Änderung gibt den aktuellen Geldkurs des Produkts im Verhältnis zum letztgestellten Kurs des vorherigen Handelstages an.
-0,11%
-2,30
16.06.2026
- 17:45
- Name UC Equity Sector Select Index
- ISIN DE000A2X2FS2
- WKN A2X2FS
- Bloomberg HVAIESSI Index
- Währung EUR
- Beteiligungsquote 0,00 %
Weitere Informationen
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
UC Equity Sector Select Index
Zusammensetzung
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| CASH_EUR | -0,03 % |
| ISH S&P500 CONSUMER STAPLES | 4,61 % |
| ISH S&P500 INDUSTRIALS | 10,20 % |
| ISHARES DJ ST 600 CON&MAT DE | 4,57 % |
| ISHARES EUR 600 UTILITIES DE | 5,14 % |
| ISHARES EUR600 INSURANCE(DE) | 4,59 % |
| ISHARES S&P 500 FINANCIALS | 8,79 % |
| ISHARES S&P 500 IT SECTOR | 28,80 % |
| ISHARES S&P HEALTH CARE | 9,91 % |
| ISHR EUR 600 HEALTH CARE(DE) | 9,31 % |
| ISHR EUR600 FIN SERVICES DE | 4,51 % |
| ISHR EUR600 PERSNL&HOUSE DE | 4,31 % |
| ISHR STOXX EUR 600 BANKS DE | 5,97 % |
_260x96px.jpg)


















