Underlying page - onemarkets by UniCredit
UC Global Space Innovation Index
ISIN
DE000A4ATUV4
In die Zwischenablage kopiert
WKN
A4ATUV
Aktueller Stand
1059,11
Punkte
Änderung
×
Berechnung der Änderung
Die Änderung gibt den aktuellen Geldkurs des Produkts im Verhältnis zum letztgestellten Kurs des vorherigen Handelstages an.
+0,49%
+5,18
16.06.2026
- 20:00
- Name UC Global Space Innovation Index
- ISIN DE000A4ATUV4
- WKN A4ATUV
- Reuters .UCGRACSI
- Bloomberg UCGRACSI Index
- Währung EUR
- Beteiligungsquote 0,00 %
Weitere Informationen
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
UC Global Space Innovation Index
Zusammensetzung
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| AIRBUS | 3,66 % |
| AMETEK INC | 3,35 % |
| ATI INC | 8,47 % |
| BAE SYSTEMS PLC | 2,82 % |
| DASSAULT AVIATION SA | 3,05 % |
| DUCOMMUN INC | 3,79 % |
| General Dynamics Corp | 3,59 % |
| GENERAL ELECTRIC CO | 3,89 % |
| HEICO CORP | 3,98 % |
| HENSOLDT AG | 2,95 % |
| HEXCEL CORP | 7,96 % |
| HOWMET AEROSPACE INC | 8,45 % |
| IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 8,33 % |
| ITT INC | 2,94 % |
| LEONARDO SPA | 3,03 % |
| MDA LTD | 3,51 % |
| MELROSE INDUSTRIES PLC | 2,94 % |
| Parker Hannifin Corp | 3,27 % |
| SAAB B | 2,60 % |
| Textron Inc | 3,42 % |
| TRANSDIGM GROUP INC | 6,93 % |
| Woodward Inc | 7,28 % |
_260x96px.jpg)


















