Product page - onemarkets by UniCredit
Produkt Kurzinformationen
Ihre Anfrage
Kontakt
onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund MD
- ISIN LU2503834280
- WKN A3DRHK
- Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
- Produkttyp Aktienfonds
- Auflagedatum der Anteilsklasse 06.10.2022
- Rückzahlungstermin Open End
- Ertragsverwendung ausschüttend
- Auflagedatum des Teilfonds 30.09.2022
- Währung EUR
- Fondswährung EUR
- SFDR Klassifizierung Art. 8
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Vergangene Performance
Performance-Szenarien
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16020 | 12.5 |
| Mäßiges Szenario | 9920 | -0.8 | 10390 | 1.9 | 11420 | 3.4 |
| Ungünstiges Szenario | 7600 | -24 | 7980 | -10.7 | 8460 | -4.1 |
| Stress-Szenario | 3970 | -60.3 | 5160 | -28.2 | 3880 | -21.1 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16020 | 12.5 |
| Mäßiges Szenario | 9910 | -0.9 | 10380 | 1.9 | 11420 | 3.4 |
| Ungünstiges Szenario | 7600 | -24 | 7980 | -10.7 | 8460 | -4.1 |
| Stress-Szenario | 3970 | -60.3 | 5180 | -28.1 | 3900 | -21 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16020 | 12.5 |
| Mäßiges Szenario | 9920 | -0.8 | 10400 | 2 | 11430 | 3.4 |
| Ungünstiges Szenario | 7600 | -24 | 7980 | -10.7 | 8460 | -4.1 |
| Stress-Szenario | 3960 | -60.4 | 5530 | -25.6 | 4300 | -19 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16020 | 12.5 |
| Mäßiges Szenario | 9910 | -0.9 | 10300 | 1.5 | 11420 | 3.4 |
| Ungünstiges Szenario | 7600 | -24 | 7980 | -10.7 | 8100 | -5.1 |
| Stress-Szenario | 4120 | -58.8 | 5820 | -23.7 | 4650 | -17.4 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16020 | 12.5 |
| Mäßiges Szenario | 9910 | -0.9 | 10300 | 1.5 | 11420 | 3.4 |
| Ungünstiges Szenario | 7600 | -24 | 7980 | -10.7 | 8380 | -4.3 |
| Stress-Szenario | 5060 | -49.4 | 5890 | -23.2 | 4730 | -17.1 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16020 | 12.5 |
| Mäßiges Szenario | 9920 | -0.8 | 10360 | 1.8 | 11430 | 3.4 |
| Ungünstiges Szenario | 7600 | -24 | 7980 | -10.7 | 8750 | -3.3 |
| Stress-Szenario | 5060 | -49.4 | 5880 | -23.3 | 4720 | -17.1 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16020 | 12.5 |
| Mäßiges Szenario | 9890 | -1.1 | 10300 | 1.5 | 11430 | 3.4 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 7980 | -10.7 | 8690 | -3.4 |
| Stress-Szenario | 5060 | -49.4 | 5870 | -23.4 | 4710 | -17.2 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16020 | 12.5 |
| Mäßiges Szenario | 9830 | -1.7 | 10300 | 1.5 | 11420 | 3.4 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 7980 | -10.7 | 8570 | -3.8 |
| Stress-Szenario | 5060 | -49.4 | 5870 | -23.4 | 4710 | -17.2 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16020 | 12.5 |
| Mäßiges Szenario | 9820 | -1.8 | 10300 | 1.5 | 11430 | 3.4 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 7980 | -10.7 | 8620 | -3.6 |
| Stress-Szenario | 5060 | -49.4 | 5870 | -23.4 | 4710 | -17.2 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16020 | 12.5 |
| Mäßiges Szenario | 9810 | -1.9 | 10300 | 1.5 | 11440 | 3.4 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 7980 | -10.7 | 8550 | -3.8 |
| Stress-Szenario | 5060 | -49.4 | 5870 | -23.4 | 4700 | -17.2 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16020 | 12.5 |
| Mäßiges Szenario | 9790 | -2.1 | 10240 | 1.2 | 11520 | 3.6 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 7980 | -10.7 | 8580 | -3.8 |
| Stress-Szenario | 2180 | -78.2 | 4100 | -36 | 2730 | -27.7 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16020 | 12.5 |
| Mäßiges Szenario | 9760 | -2.4 | 10220 | 1.1 | 11540 | 3.7 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 7980 | -10.7 | 8120 | -5.1 |
| Stress-Szenario | 2190 | -78.1 | 4120 | -35.8 | 2750 | -27.6 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16020 | 12.5 |
| Mäßiges Szenario | 9740 | -2.6 | 10210 | 1 | 11640 | 3.9 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 7980 | -10.7 | 8150 | -5 |
| Stress-Szenario | 2200 | -78 | 4160 | -35.5 | 2800 | -27.3 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16020 | 12.5 |
| Mäßiges Szenario | 9790 | -2.1 | 10210 | 1 | 11650 | 3.9 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 7980 | -10.7 | 8410 | -4.2 |
| Stress-Szenario | 2200 | -78 | 4160 | -35.5 | 2800 | -27.3 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16020 | 12.5 |
| Mäßiges Szenario | 9760 | -2.4 | 10220 | 1.1 | 11660 | 3.9 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 7980 | -10.7 | 7840 | -5.9 |
| Stress-Szenario | 2200 | -78 | 4160 | -35.5 | 2800 | -27.3 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16020 | 12.5 |
| Mäßiges Szenario | 9790 | -2.1 | 10240 | 1.2 | 11670 | 3.9 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 7980 | -10.7 | 7910 | -5.7 |
| Stress-Szenario | 2220 | -77.8 | 4170 | -35.5 | 2800 | -27.3 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16020 | 12.5 |
| Mäßiges Szenario | 9790 | -2.1 | 10240 | 1.2 | 11670 | 3.9 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 7980 | -10.7 | 7750 | -6.2 |
| Stress-Szenario | 2220 | -77.8 | 4170 | -35.5 | 2800 | -27.3 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16020 | 12.5 |
| Mäßiges Szenario | 9790 | -2.1 | 10240 | 1.2 | 11670 | 3.9 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 7980 | -10.7 | 7540 | -6.8 |
| Stress-Szenario | 2220 | -77.8 | 4170 | -35.5 | 2800 | -27.3 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16610 | 13.5 |
| Mäßiges Szenario | 9810 | -1.9 | 10240 | 1.2 | 11970 | 4.6 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 7980 | -10.7 | 6990 | -8.6 |
| Stress-Szenario | 2230 | -77.7 | 4170 | -35.5 | 2800 | -27.3 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16610 | 13.5 |
| Mäßiges Szenario | 9830 | -1.7 | 10240 | 1.2 | 11990 | 4.6 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 7980 | -10.7 | 7210 | -7.9 |
| Stress-Szenario | 2230 | -77.7 | 4170 | -35.5 | 2800 | -27.3 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16610 | 13.5 |
| Mäßiges Szenario | 9850 | -1.5 | 10250 | 1.2 | 12000 | 4.7 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 7980 | -10.7 | 6960 | -8.6 |
| Stress-Szenario | 2240 | -77.6 | 4170 | -35.4 | 2800 | -27.2 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16610 | 13.5 |
| Mäßiges Szenario | 9910 | -0.9 | 10260 | 1.3 | 12070 | 4.8 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 7740 | -12 | 6290 | -11 |
| Stress-Szenario | 2250 | -77.5 | 4190 | -35.3 | 2820 | -27.1 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16610 | 13.5 |
| Mäßiges Szenario | 9920 | -0.8 | 10260 | 1.3 | 12080 | 4.8 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 8040 | -10.3 | 6820 | -9.1 |
| Stress-Szenario | 2260 | -77.4 | 4200 | -35.2 | 2830 | -27.1 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16610 | 13.5 |
| Mäßiges Szenario | 9930 | -0.7 | 10270 | 1.4 | 12130 | 4.9 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 8040 | -10.3 | 6840 | -9.1 |
| Stress-Szenario | 2260 | -77.4 | 4210 | -35.1 | 2840 | -27 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16610 | 13.5 |
| Mäßiges Szenario | 10060 | 0.6 | 10300 | 1.5 | 12180 | 5.1 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 8040 | -10.3 | 7400 | -7.2 |
| Stress-Szenario | 2270 | -77.3 | 4220 | -35.1 | 2850 | -26.9 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16610 | 13.5 |
| Mäßiges Szenario | 10060 | 0.6 | 10300 | 1.5 | 12230 | 5.2 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 8020 | -10.4 | 6760 | -9.3 |
| Stress-Szenario | 2270 | -77.3 | 4220 | -35 | 2860 | -26.9 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16610 | 13.5 |
| Mäßiges Szenario | 10060 | 0.6 | 10400 | 2 | 12350 | 5.4 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 7720 | -12.1 | 6260 | -11.1 |
| Stress-Szenario | 2280 | -77.2 | 4230 | -34.9 | 2870 | -26.8 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16610 | 13.5 |
| Mäßiges Szenario | 9990 | -0.1 | 10300 | 1.5 | 12130 | 4.9 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 7750 | -11.9 | 6310 | -10.9 |
| Stress-Szenario | 2410 | -75.9 | 4680 | -31.6 | 3350 | -23.9 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16610 | 13.5 |
| Mäßiges Szenario | 10070 | 0.7 | 10410 | 2 | 12360 | 5.4 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 7620 | -12.7 | 6090 | -11.6 |
| Stress-Szenario | 2300 | -77 | 4240 | -34.9 | 2880 | -26.8 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16610 | 13.5 |
| Mäßiges Szenario | 10060 | 0.6 | 10480 | 2.4 | 12350 | 5.4 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 7600 | -12.8 | 6070 | -11.8 |
| Stress-Szenario | 2300 | -77 | 4240 | -34.9 | 2880 | -26.8 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16610 | 13.5 |
| Mäßiges Szenario | 10060 | 0.6 | 10510 | 2.5 | 12350 | 5.4 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 8000 | -10.5 | 6720 | -9.4 |
| Stress-Szenario | 2300 | -77 | 4240 | -34.9 | 2880 | -26.8 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16610 | 13.5 |
| Mäßiges Szenario | 10060 | 0.6 | 10510 | 2.5 | 12350 | 5.4 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 7030 | -16.2 | 5180 | -15.1 |
| Stress-Szenario | 2310 | -76.9 | 4240 | -34.9 | 2880 | -26.8 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16610 | 13.5 |
| Mäßiges Szenario | 10060 | 0.6 | 10510 | 2.5 | 12350 | 5.4 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 7690 | -12.3 | 6210 | -11.2 |
| Stress-Szenario | 2320 | -76.8 | 4240 | -34.9 | 2880 | -26.8 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16610 | 13.5 |
| Mäßiges Szenario | 10060 | 0.6 | 10620 | 3.1 | 12350 | 5.4 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 6070 | -22.1 | 3870 | -21.1 |
| Stress-Szenario | 2320 | -76.8 | 4240 | -34.9 | 2880 | -26.8 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16610 | 13.5 |
| Mäßiges Szenario | 10070 | 0.7 | 10660 | 3.3 | 12360 | 5.4 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 6790 | -17.6 | 4840 | -16.6 |
| Stress-Szenario | 2330 | -76.7 | 4240 | -34.9 | 2880 | -26.8 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16610 | 13.5 |
| Mäßiges Szenario | 10060 | 0.6 | 10700 | 3.4 | 12350 | 5.4 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 7800 | -11.7 | 6390 | -10.6 |
| Stress-Szenario | 2330 | -76.7 | 4240 | -34.9 | 2880 | -26.8 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14100 | 41 | 15480 | 24.4 | 16610 | 13.5 |
| Mäßiges Szenario | 10060 | 0.6 | 10620 | 3.1 | 12350 | 5.4 |
| Ungünstiges Szenario | 7530 | -24.7 | 7350 | -14.3 | 5680 | -13.2 |
| Stress-Szenario | 2330 | -76.7 | 4240 | -34.9 | 2880 | -26.8 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
