Indizes & Referenzwerte - onemarkets by UniCredit
Indizes & Referenzwerte
Aktien - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX Strategy - Bayerischer Aktienindex | 1065,05 | -0,64 % | 10.06.2026, 22:00 | |
| UC ESG Global Renewable Energies Index | 546,83 | -3,69 % | 09.06.2026, 23:00 | |
| UC ESG Goods for Life (Performance) Index | 1344,99 | +0,29 % | 10.06.2026, 22:00 | |
| UC ESG Goods for Life Index | 900,43 | +0,28 % | 10.06.2026, 22:00 | |
| UC ESG Goods for Life Strategy Index | 834,41 | +0,17 % | 10.06.2026, 22:00 | |
| UC European Hydrogen Focus (Net Return) Index | 1422,58 | -1,35 % | 10.06.2026, 23:00 | |
| UC Global Space Innovation Index | 1033,58 | +1,35 % | 09.06.2026, 20:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 934,65 | -2,52 % | 10.06.2026, 23:00 | |
| UC Opti Essence Select (Price) Index | 1083,21 | +0,38 % | 10.06.2026, 08:27 | |
| UC SDG Transatlantic Leaders (Performance) Index | 1618,85 | -0,17 % | 10.06.2026, 22:00 | |
| UC SDG Transatlantic Leaders Index | 1319,48 | -0,18 % | 10.06.2026, 23:00 |
Strategie - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1347,40 | -0,06 % | 10.06.2026, 22:00 | |
| Emerging Focus Strategy Index | 1141,55 | +1,35 % | 09.06.2026, 20:00 | |
| Energy Transition Strategy Index | 1039,72 | -0,98 % | 10.06.2026, 23:00 | |
| Ethik Aktien Strategy Index | 878,48 | -0,26 % | 10.06.2026, 22:00 | |
| Ethik Evolution Strategy Index | 1018,14 | +0,13 % | 10.06.2026, 22:00 | |
| Ethik Vorsorge Strategy Index | 1109,18 | -0,21 % | 10.06.2026, 22:00 | |
| First Eagle Amundi International Strategy Index | 1367,45 | +0,24 % | 09.06.2026, 22:00 | |
| Food for Generations Strategy Index | 846,69 | +1,26 % | 11.06.2026, 20:00 | |
| Global Demographics Strategy Index | 1082,03 | -0,09 % | 10.06.2026, 22:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1142,86 | -0,54 % | 09.06.2026, 20:00 | |
| Global Infrastructure Strategy Index | 1506,56 | +0,55 % | 09.06.2026, 22:00 | |
| Global Water Strategy Index | 1235,86 | +0,90 % | 09.06.2026, 20:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1083,29 | +0,34 % | 10.06.2026, 22:00 | |
| Infrastructure Strategy Index | 862,19 | -0,52 % | 10.06.2026, 23:00 | |
| International Mixed ETF Basket Index | 1326,37 | -0,14 % | 10.06.2026, 21:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1147,28 | -0,03 % | 09.06.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1477,29 | -0,41 % | 10.06.2026, 21:00 | |
| Multi Asset Trend III Index | 1162,88 | -0,65 % | 09.06.2026, 20:00 | |
| Real Value Strategy II Index | 1414,12 | +0,01 % | 09.06.2026, 20:00 | |
| Real Value Strategy Index | 1447,61 | +0,01 % | 09.06.2026, 20:00 | |
| Silver Age Strategy Index | 905,91 | +0,40 % | 09.06.2026, 20:00 | |
| Thematic Strategy Index | 908,79 | -1,05 % | 10.06.2026, 22:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2144,03 | +0,61 % | 10.06.2026, 22:00 | |
| UC SDG Transatlantic Leaders Strategy Index | 1198,45 | -0,17 % | 10.06.2026, 22:00 | |
| US Equity Fund Strategy Index | 1281,17 | -1,90 % | 10.06.2026, 23:00 | |
| UniCredit Aktiv Risk Control 1 Index | 1158,19 | -0,02 % | 10.06.2026, 21:00 | |
| VP Klassik 70 Benchmark Index | 1180,89 | -0,08 % | 09.06.2026, 20:00 |
Renten - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 133,46 | +0,01 % | 11.06.2026, 10:35 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 122,61 | +0,01 % | 10.06.2026, 08:00 |
Rohstoffindex - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit |
|---|
onemarkets Kurs-Indikationen
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| onemarkets Brent Index | 92,63 | 0,00 % | 11.06.2026, 08:35 | |
| onemarkets Europe 50 Index | 6002,20 | -0,13 % | 11.06.2026, 08:35 | |
| onemarkets France 40 Index | 8132,62 | +0,12 % | 11.06.2026, 08:35 | |
| onemarkets Italia 40 Index | 50003,50 | +0,32 % | 11.06.2026, 08:35 | |
| onemarkets Japan 225 Index | 64268,94 | +1,46 % | 11.06.2026, 08:35 | |
| onemarkets MidDeutschland 50 Index | 31258,21 | -0,11 % | 11.06.2026, 08:35 | |
| onemarkets Schweiz 20 Index | 13399,59 | +0,29 % | 11.06.2026, 08:35 | |
| onemarkets TecUSA 100 Index | 28708,50 | +0,86 % | 11.06.2026, 08:35 | |
| onemarkets USA 30 Index | 50392,50 | -0,36 % | 10.06.2026, 17:30 | |
| onemarkets USA 500 Index | 7300,58 | +0,47 % | 11.06.2026, 08:35 | |
| onemarkets WTI Index | 72,34 | 0,00 % | 11.06.2026, 08:35 | |
| onemarkets Österreich 20 Index | 5955,84 | +0,32 % | 11.06.2026, 08:35 |
Zusatzinformationen
Die UniCredit Bank GmbH stellt Referenzwerte, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung von Investmentfonds verwendet werden, im Sinne der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über Indizes bereit.
Hier sind die gemäß der Verordnung (EU) 2016/1011 erstellten Referenzwert-Erklärungen und die Konformitätserklärung der UniCredit Bank GmbH erhältlich.
| Referenzwert-Erklärungen | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Konformitätserklärung | |
| Glossar für Referenzwerte der UniCredit Bank GmbH |
| Erläuterungen, wie ESG-Faktoren in den wichtigsten Elementen der Referenzwert-Methodik berücksichtigt werden | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
_260x96px.jpg)


















