Indizes & Referenzwerte - onemarkets by UniCredit
Indizes & Referenzwerte
Aktien - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX Strategy - Bayerischer Aktienindex | 1057,67 | -0,45 % | 29.01.2026, 21:00 | |
| UC ESG Global Renewable Energies Index | 487,84 | -2,35 % | 29.01.2026, 22:00 | |
| UC ESG Goods for Life (Performance) Index | 1381,56 | -0,48 % | 29.01.2026, 21:00 | |
| UC ESG Goods for Life Index | 941,79 | -0,48 % | 29.01.2026, 21:00 | |
| UC ESG Goods for Life Strategy Index | 869,81 | -0,33 % | 29.01.2026, 21:00 | |
| UC European Hydrogen Focus (Net Return) Index | 1477,21 | -0,16 % | 29.01.2026, 22:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 841,28 | -0,98 % | 30.01.2026, 17:29 | |
| UC Opti Essence Select (Price) Index | 1037,29 | -0,13 % | 29.01.2026, 08:27 | |
| UC SDG Transatlantic Leaders (Performance) Index | 1478,85 | -1,38 % | 29.01.2026, 21:00 | |
| UC SDG Transatlantic Leaders Index | 1227,37 | -1,39 % | 29.01.2026, 22:00 |
Strategie - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1297,81 | -0,12 % | 29.01.2026, 21:00 | |
| Emerging Focus Strategy Index | 1108,55 | +1,72 % | 28.01.2026, 19:00 | |
| Energy Transition Strategy Index | 989,06 | -0,37 % | 29.01.2026, 22:00 | |
| Ethik Aktien Strategy Index | 872,44 | -0,79 % | 29.01.2026, 21:00 | |
| Ethik Evolution Strategy Index | 993,21 | -0,14 % | 29.01.2026, 21:00 | |
| Ethik Vorsorge Strategy Index | 1081,74 | -0,37 % | 29.01.2026, 21:00 | |
| First Eagle Amundi International Strategy Index | 1379,25 | +0,39 % | 28.01.2026, 21:00 | |
| Food for Generations Strategy Index | 846,54 | -0,33 % | 30.01.2026, 20:00 | |
| Global Demographics Strategy Index | 1110,39 | -0,68 % | 29.01.2026, 21:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1110,16 | +0,29 % | 28.01.2026, 20:00 | |
| Global Infrastructure Strategy Index | 1365,75 | +0,39 % | 28.01.2026, 22:00 | |
| Global Water Strategy Index | 1274,42 | -0,14 % | 28.01.2026, 20:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1091,80 | +0,03 % | 29.01.2026, 21:00 | |
| Infrastructure Strategy Index | 848,63 | +0,15 % | 29.01.2026, 22:00 | |
| International Mixed ETF Basket Index | 1271,85 | -0,34 % | 29.01.2026, 20:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1147,81 | -0,05 % | 28.01.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1437,62 | -0,10 % | 29.01.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend III Index | 1157,70 | +0,08 % | 28.01.2026, 20:00 | |
| Real Value Strategy II Index | 1469,95 | +1,10 % | 28.01.2026, 19:00 | |
| Real Value Strategy Index | 1525,59 | +1,10 % | 28.01.2026, 20:00 | |
| Silver Age Strategy Index | 931,30 | -0,27 % | 28.01.2026, 20:00 | |
| Thematic Strategy Index | 910,72 | +0,14 % | 29.01.2026, 21:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2008,93 | -0,01 % | 30.01.2026, 17:30 | |
| UC SDG Transatlantic Leaders Strategy Index | 1127,81 | -1,06 % | 29.01.2026, 21:00 | |
| US Equity Fund Strategy Index | 1282,20 | +0,09 % | 29.01.2026, 21:00 | |
| UniCredit Aktiv Risk Control 1 Index | 1156,15 | +0,03 % | 29.01.2026, 20:00 | |
| VP Klassik 70 Benchmark Index | 1175,27 | +0,07 % | 28.01.2026, 20:00 |
Renten - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 132,43 | +0,00 % | 30.01.2026, 09:16 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 121,71 | +0,00 % | 30.01.2026, 07:00 |
Rohstoffindex - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit |
|---|
onemarkets Kurs-Indikationen
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| onemarkets Brent Index | 69,52 | +1,22 % | 30.01.2026, 22:29 | |
| onemarkets Europe 50 Index | 5947,81 | +0,14 % | 30.01.2026, 22:29 | |
| onemarkets France 40 Index | 8126,53 | +0,68 % | 30.01.2026, 22:29 | |
| onemarkets Italia 40 Index | 45527,42 | +0,45 % | 30.01.2026, 22:29 | |
| onemarkets Japan 225 Index | 53441,71 | +0,35 % | 30.01.2026, 22:29 | |
| onemarkets MidDeutschland 50 Index | 31164,44 | -1,01 % | 30.01.2026, 22:29 | |
| onemarkets Schweiz 20 Index | 13168,48 | -0,22 % | 30.01.2026, 22:29 | |
| onemarkets TecUSA 100 Index | 25539,50 | -1,24 % | 30.01.2026, 22:29 | |
| onemarkets USA 30 Index | 48612,00 | -0,49 % | 30.01.2026, 17:30 | |
| onemarkets USA 500 Index | 6938,75 | -0,34 % | 30.01.2026, 22:29 | |
| onemarkets WTI Index | 70,36 | +0,39 % | 30.01.2026, 22:29 | |
| onemarkets Österreich 20 Index | 5604,90 | -0,16 % | 30.01.2026, 22:29 |
Zusatzinformationen
Die UniCredit Bank GmbH stellt Referenzwerte, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung von Investmentfonds verwendet werden, im Sinne der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über Indizes bereit.
Hier sind die gemäß der Verordnung (EU) 2016/1011 erstellten Referenzwert-Erklärungen und die Konformitätserklärung der UniCredit Bank GmbH erhältlich.
| Referenzwert-Erklärungen | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Konformitätserklärung | |
| Glossar für Referenzwerte der UniCredit Bank GmbH |
| Erläuterungen, wie ESG-Faktoren in den wichtigsten Elementen der Referenzwert-Methodik berücksichtigt werden | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
_260x96px.jpg)


















