Wählen Sie hier Ihren Handelspartner
HypoVereinsbank
Bank Austria
1822direkt
comdirect bank
Consorsbank
DADAT
DEGIRO
easybank
finanzen.net zero
flatex
ING-DiBa
LYNX
maxblue
onvista bank
S Broker
Scalable Capital
TARGOBANK
ViTrade
Hello bank!
Erste Bank
Es wurden keine Ergebnisse gefunden
Es wurden keine Ergebnisse gefunden. Bitte versuchen Sie es erneut. Zu viele Ergebnisse. Bitte grenzen Sie Ihre Suche weiter ein.
Watchlist auswählen
Namen der Watchlist eingeben
Sie können nur Artikel mit der gleichen ausgewählten Währung zur Watchlist hinzufügen.
Währung
Aktueller Wert
Kaufwert
Änderung

Indizes & Referenzwerte - onemarkets by UniCredit

Indizes & Referenzwerte

Aktien - Referenzwerte

Name Aktueller Stand Änderung Datum, Zeit
BAIX Strategy - Bayerischer Aktienindex 1064,11 -0,48 % 02.09.2026, 02:00
UC ESG Global Renewable Energies Index 442,77 -0,12 % 02.09.2026, 02:00
UC ESG Goods for Life (Performance) Index 1388,27 +0,63 % 03.09.2026, 00:00
UC ESG Goods for Life Index 926,15 +0,63 % 03.09.2026, 00:00
UC ESG Goods for Life Strategy Index 848,34 +0,57 % 02.09.2026, 02:00
UC European Hydrogen Focus (Net Return) Index 1464,77 -0,66 % 03.09.2026, 00:00
UC Global Space Innovation Index 1026,55 -0,26 % 02.09.2026, 02:00
UC Next Generation Energy Index 884,21 +0,94 % 03.09.2026, 00:00
UC Opti Essence Select (Price) Index 1125,80 -0,15 % 02.09.2026, 07:31
UC SDG Transatlantic Leaders (Performance) Index 1715,80 -0,62 % 03.09.2026, 00:00
UC SDG Transatlantic Leaders Index 1393,60 -0,62 % 03.09.2026, 00:00

Strategie - Referenzwerte

Name Aktueller Stand Änderung Datum, Zeit
Climate Action Strategy Index 1343,59 -0,50 % 02.09.2026, 02:00
Emerging Focus Strategy Index 1144,38 +0,25 % 01.09.2026, 02:00
Energy Transition Strategy Index 1008,60 -0,13 % 02.09.2026, 02:00
Ethik Aktien Strategy Index 886,14 -1,14 % 02.09.2026, 02:00
Ethik Evolution Strategy Index 1021,74 -0,57 % 02.09.2026, 02:00
Ethik Vorsorge Strategy Index 1109,39 -0,65 % 02.09.2026, 02:00
First Eagle Amundi International Strategy Index 1420,35 -0,65 % 01.09.2026, 02:00
Food for Generations Strategy Index 893,02 +0,11 % 03.09.2026, 02:00
Global Demographics Strategy Index 1099,86 -0,06 % 02.09.2026, 02:00
Global Disruptive Opportunities Strategy Index 1151,22 -0,74 % 01.09.2026, 02:00
Global Infrastructure Strategy Index 1492,25 -0,67 % 01.09.2026, 02:00
Global Water Strategy Index 1245,58 -0,84 % 01.09.2026, 02:00
Health Science Strategy Index 1138,75 +0,62 % 02.09.2026, 02:00
Infrastructure Strategy Index 834,67 -0,65 % 02.09.2026, 02:00
International Mixed ETF Basket Index 1344,16 -0,17 % 02.09.2026, 02:00
Multi Asset ETF Index 1153,67 -0,68 % 01.09.2026, 02:00
Multi Asset Trend II Index 1516,95 +0,12 % 02.09.2026, 02:00
Multi Asset Trend III Index 1165,25 -0,42 % 01.09.2026, 02:00
Real Value Strategy II Index 1442,17 -2,10 % 01.09.2026, 02:00
Real Value Strategy Index 1474,74 +1,27 % 09.07.2026, 20:00
Silver Age Strategy Index 945,21 -0,18 % 01.09.2026, 02:00
Thematic Strategy Index 914,66 -1,02 % 02.09.2026, 02:00
UC European Sector Rotation Strategy Index 2200,81 -0,57 % 03.09.2026, 00:00
UC SDG Transatlantic Leaders Strategy Index 1254,48 -0,63 % 02.09.2026, 02:00
US Equity Fund Strategy Index 1303,93 +0,68 % 02.09.2026, 02:00
UniCredit Aktiv Risk Control 1 Index 1142,44 -0,36 % 02.09.2026, 02:00
VP Klassik 70 Benchmark Index 1189,19 -0,71 % 01.09.2026, 02:00

Renten - Referenzwerte

Name Aktueller Stand Änderung Datum, Zeit
HVB 3 Months Rolling Euribor Index 134,21 +0,01 % 03.09.2026, 11:12
UC European Overnight Capitalisation Index 122,94 +0,01 % 24.07.2026, 08:00

Rohstoffindex - Referenzwerte

Name Aktueller Stand Änderung Datum, Zeit

Multi Asset - Referenzwerte

Name Aktueller Stand Änderung Datum, Zeit
UC Active EUR Index 998,02 -0,75 % 01.09.2026, 02:00
UC Active EUR Private Index 997,60 -0,79 % 01.09.2026, 02:00
UC Active USD Prime Index 992,66 -0,95 % 01.09.2026, 02:00
UC Active USD Private Index 992,74 -0,91 % 01.09.2026, 02:00
UC Balanced EUR Index 1001,93 -0,57 % 01.09.2026, 02:00
UC Balanced EUR Prime Index 1000,23 -0,59 % 01.09.2026, 02:00
UC Balanced EUR Private Index 1000,49 -0,58 % 01.09.2026, 02:00
UC Balanced USD Index 989,15 -0,70 % 01.09.2026, 02:00
UC Balanced USD Prime Index 988,47 -0,71 % 01.09.2026, 02:00
UC Balanced USD Private Index 988,57 -0,71 % 01.09.2026, 02:00
UC Extra EUR Index 1002,53 -0,86 % 01.09.2026, 02:00
UC Extra EUR Prime Index 1002,06 -0,91 % 01.09.2026, 02:00
UC Extra EUR Private Index 1002,13 -0,90 % 01.09.2026, 02:00
UC Extra USD Index 997,10 -1,03 % 01.09.2026, 02:00
UC Extra USD Prime Index 996,63 -1,07 % 01.09.2026, 09:05
UC Extra USD Private Index 996,70 -1,07 % 01.09.2026, 02:00
UC Prudent EUR Index 997,90 -0,35 % 01.09.2026, 02:00
UC Prudent EUR Prime Index 997,47 -0,39 % 01.09.2026, 02:00
UC Prudent EUR Private Index - - -
UC Prudent USD Index 998,71 -0,05 % 01.09.2026, 02:00
UC Prudent USD Prime Index 998,28 -0,09 % 01.09.2026, 02:00
UC Prudent USD Private Index 998,36 -0,08 % 01.09.2026, 02:00
UC Target EUR Index 990,91 -0,04 % 01.09.2026, 02:00
UC Target EUR Prime Index 990,58 -0,07 % 01.09.2026, 02:00
UC Target EUR Private Index 990,62 -0,07 % 01.09.2026, 02:00
UC Target USD Index 994,01 -0,79 % 01.09.2026, 02:00
UC Target USD Prime Index 993,68 -0,82 % 01.09.2026, 02:00
UC Target USD Private Index 993,72 -0,79 % 01.09.2026, 02:00

onemarkets Kurs-Indikationen

Name Aktueller Stand Änderung Datum, Zeit
onemarkets Brent Index 97,85 -0,04 % 24.07.2026, 22:30
onemarkets Europe 50 Index 6280,94 +1,14 % 24.07.2026, 22:30
onemarkets France 40 Index 8372,28 +0,88 % 24.07.2026, 22:30
onemarkets Italia 40 Index 51620,00 +0,59 % 24.07.2026, 22:30
onemarkets Japan 225 Index 64224,68 -1,88 % 24.07.2026, 22:30
onemarkets MidDeutschland 50 Index 31965,53 +0,92 % 24.07.2026, 22:30
onemarkets Schweiz 20 Index 14327,20 +0,79 % 24.07.2026, 22:30
onemarkets TecUSA 100 Index 28154,63 -1,57 % 24.07.2026, 22:29
onemarkets USA 30 Index 52079,50 +0,95 % 24.07.2026, 17:29
onemarkets USA 500 Index 7410,63 -0,11 % 24.07.2026, 22:29
onemarkets WTI Index 76,30 -0,46 % 24.07.2026, 22:29
onemarkets Österreich 20 Index 6455,88 -0,05 % 24.07.2026, 22:30

Zusatzinformationen

Die UniCredit Bank GmbH stellt Referenzwerte, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung von Investmentfonds verwendet werden, im Sinne der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über Indizes bereit.

Hier sind die gemäß der Verordnung (EU) 2016/1011 erstellten Referenzwert-Erklärungen  und die Konformitätserklärung der UniCredit Bank GmbH erhältlich.

Referenzwert-Erklärungen  

UC Cash Flow Based Benchmark Family

PDF

UC Commodity-Indices Benchmark Family

PDF

UC Deposit Benchmark Family

PDF

UC Equity Benchmark Family

PDF

UC Equity ESG Benchmark Family

PDF

UC Equity ESG II Benchmark Family

PDF

UC Equity ESG III Benchmark Family

PDF

UC Fund-Risk-Control Benchmark Family

PDF

UC Multi-Asset Benchmark Family

PDF

UC Sponsored Strategy Benchmark Family

PDF
Konformitätserklärung PDF
Glossar für Referenzwerte der UniCredit Bank GmbH PDF
Erläuterungen, wie ESG-Faktoren in den wichtigsten Elementen der Referenzwert-Methodik berücksichtigt werden  

UC Cash Flow Based Benchmark Family

PDF

UC Commodity-Indices Benchmark Family

PDF
UC Deposit Benchmark Family PDF

UC Equity Benchmark Family

PDF
UC Equity ESG Benchmark Family PDF
UC Equity ESG II Benchmark Family PDF
UC Equity ESG III Benchmark Family PDF

UC Fund-Risk-Control Benchmark Family

PDF

UC Multi-Asset Benchmark Family

PDF

UC Sponsored Strategy Benchmark Family

PDF
Willkommen bei onemarkets

Um unser Informationsangebot nutzen zu können, akzeptieren Sie bitte die folgenden rechtlichen Hinweise sowie unsere Nutzungsbedingungen und wichtigen Hinweise.

 

Disclaimer

Diese Website stellt Werbung dar und richtet sich nur an Personen mit Wohnsitz in der Republik Österreich.

Die enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar und dürfen nicht in Rechtsordnungen genutzt werden, in denen dies unzulässig ist.