Indizes & Referenzwerte - onemarkets by UniCredit
Indizes & Referenzwerte
Aktien - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX Strategy - Bayerischer Aktienindex | 1069,78 | +0,44 % | 11.06.2026, 22:00 | |
| UC ESG Global Renewable Energies Index | 546,20 | +2,85 % | 11.06.2026, 23:00 | |
| UC ESG Goods for Life (Performance) Index | 1345,63 | +0,05 % | 11.06.2026, 22:00 | |
| UC ESG Goods for Life Index | 900,82 | +0,04 % | 11.06.2026, 22:00 | |
| UC ESG Goods for Life Strategy Index | 834,58 | +0,02 % | 11.06.2026, 22:00 | |
| UC European Hydrogen Focus (Net Return) Index | 1432,84 | +0,72 % | 11.06.2026, 23:00 | |
| UC Global Space Innovation Index | 1068,52 | +5,01 % | 11.06.2026, 20:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 970,59 | +1,18 % | 12.06.2026, 17:30 | |
| UC Opti Essence Select (Price) Index | 1084,02 | +0,07 % | 11.06.2026, 17:01 | |
| UC SDG Transatlantic Leaders (Performance) Index | 1637,62 | +1,16 % | 11.06.2026, 22:00 | |
| UC SDG Transatlantic Leaders Index | 1334,72 | +1,16 % | 11.06.2026, 23:00 |
Strategie - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1336,56 | -0,80 % | 11.06.2026, 22:00 | |
| Emerging Focus Strategy Index | 1128,95 | -1,10 % | 10.06.2026, 20:00 | |
| Energy Transition Strategy Index | 1049,40 | +0,93 % | 11.06.2026, 23:00 | |
| Ethik Aktien Strategy Index | 869,38 | -1,04 % | 11.06.2026, 22:00 | |
| Ethik Evolution Strategy Index | 1009,90 | -0,81 % | 11.06.2026, 22:00 | |
| Ethik Vorsorge Strategy Index | 1101,27 | -0,71 % | 11.06.2026, 22:00 | |
| First Eagle Amundi International Strategy Index | 1350,92 | -1,21 % | 10.06.2026, 22:00 | |
| Food for Generations Strategy Index | 847,14 | +0,05 % | 12.06.2026, 20:00 | |
| Global Demographics Strategy Index | 1080,05 | -0,18 % | 11.06.2026, 22:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1132,04 | -0,95 % | 10.06.2026, 20:00 | |
| Global Infrastructure Strategy Index | 1488,15 | -1,22 % | 10.06.2026, 22:00 | |
| Global Water Strategy Index | 1219,67 | -1,31 % | 10.06.2026, 20:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1083,96 | +0,06 % | 11.06.2026, 22:00 | |
| Infrastructure Strategy Index | 865,10 | +0,34 % | 11.06.2026, 23:00 | |
| International Mixed ETF Basket Index | 1331,08 | +0,36 % | 11.06.2026, 21:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1143,50 | -0,33 % | 10.06.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1486,63 | +0,63 % | 11.06.2026, 21:00 | |
| Multi Asset Trend III Index | 1158,11 | -0,41 % | 10.06.2026, 20:00 | |
| Real Value Strategy II Index | 1407,88 | -0,44 % | 10.06.2026, 20:00 | |
| Real Value Strategy Index | 1439,12 | -0,59 % | 10.06.2026, 20:00 | |
| Silver Age Strategy Index | 899,38 | -0,72 % | 10.06.2026, 20:00 | |
| Thematic Strategy Index | 904,84 | -0,43 % | 11.06.2026, 22:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2172,87 | +0,60 % | 12.06.2026, 17:30 | |
| UC SDG Transatlantic Leaders Strategy Index | 1211,14 | +1,06 % | 11.06.2026, 22:00 | |
| US Equity Fund Strategy Index | 1307,99 | +2,09 % | 11.06.2026, 23:00 | |
| UniCredit Aktiv Risk Control 1 Index | 1155,98 | -0,19 % | 11.06.2026, 21:00 | |
| VP Klassik 70 Benchmark Index | 1177,21 | -0,31 % | 10.06.2026, 20:00 |
Renten - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 133,46 | +0,00 % | 12.06.2026, 10:27 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 122,62 | +0,00 % | 12.06.2026, 08:00 |
Rohstoffindex - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit |
|---|
onemarkets Kurs-Indikationen
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| onemarkets Brent Index | 87,24 | -2,18 % | 12.06.2026, 22:29 | |
| onemarkets Europe 50 Index | 6187,63 | +0,26 % | 12.06.2026, 22:30 | |
| onemarkets France 40 Index | 8350,87 | +0,26 % | 12.06.2026, 22:29 | |
| onemarkets Italia 40 Index | 51497,21 | +0,09 % | 12.06.2026, 22:29 | |
| onemarkets Japan 225 Index | 67293,04 | +1,07 % | 12.06.2026, 22:29 | |
| onemarkets MidDeutschland 50 Index | 32083,10 | +0,34 % | 12.06.2026, 22:30 | |
| onemarkets Schweiz 20 Index | 13708,02 | -0,13 % | 12.06.2026, 22:29 | |
| onemarkets TecUSA 100 Index | 29667,13 | +0,75 % | 12.06.2026, 22:29 | |
| onemarkets USA 30 Index | 51382,00 | +2,17 % | 12.06.2026, 17:29 | |
| onemarkets USA 500 Index | 7436,08 | +0,53 % | 12.06.2026, 22:29 | |
| onemarkets WTI Index | 71,68 | -0,24 % | 12.06.2026, 22:29 | |
| onemarkets Österreich 20 Index | 6258,71 | +1,32 % | 12.06.2026, 22:29 |
Zusatzinformationen
Die UniCredit Bank GmbH stellt Referenzwerte, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung von Investmentfonds verwendet werden, im Sinne der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über Indizes bereit.
Hier sind die gemäß der Verordnung (EU) 2016/1011 erstellten Referenzwert-Erklärungen und die Konformitätserklärung der UniCredit Bank GmbH erhältlich.
| Referenzwert-Erklärungen | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Konformitätserklärung | |
| Glossar für Referenzwerte der UniCredit Bank GmbH |
| Erläuterungen, wie ESG-Faktoren in den wichtigsten Elementen der Referenzwert-Methodik berücksichtigt werden | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
_260x96px.jpg)


















