Indizes & Referenzwerte - onemarkets by UniCredit
Indizes & Referenzwerte
Aktien - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX Strategy - Bayerischer Aktienindex | 1018,57 | -1,51 % | 19.03.2026, 21:00 | |
| UC ESG Global Renewable Energies Index | 494,49 | +0,67 % | 19.03.2026, 22:00 | |
| UC ESG Goods for Life (Performance) Index | 1286,13 | -2,55 % | 19.03.2026, 21:00 | |
| UC ESG Goods for Life Index | 864,01 | -2,56 % | 19.03.2026, 21:00 | |
| UC ESG Goods for Life Strategy Index | 816,54 | -1,53 % | 19.03.2026, 21:00 | |
| UC European Hydrogen Focus (Net Return) Index | 1331,52 | -3,86 % | 19.03.2026, 22:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 862,42 | +0,90 % | 20.03.2026, 17:29 | |
| UC Opti Essence Select (Price) Index | 1013,41 | -1,50 % | 19.03.2026, 03:15 | |
| UC SDG Transatlantic Leaders (Performance) Index | 1410,24 | -1,44 % | 19.03.2026, 21:00 | |
| UC SDG Transatlantic Leaders Index | 1153,44 | -1,45 % | 19.03.2026, 22:00 |
Strategie - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1272,06 | -0,51 % | 19.03.2026, 21:00 | |
| Emerging Focus Strategy Index | 1102,48 | +0,64 % | 18.03.2026, 20:00 | |
| Energy Transition Strategy Index | 967,12 | -0,49 % | 19.03.2026, 22:00 | |
| Ethik Aktien Strategy Index | 830,71 | -1,12 % | 19.03.2026, 21:00 | |
| Ethik Evolution Strategy Index | 965,47 | -0,93 % | 19.03.2026, 21:00 | |
| Ethik Vorsorge Strategy Index | 1056,76 | -0,57 % | 19.03.2026, 21:00 | |
| First Eagle Amundi International Strategy Index | 1358,13 | -1,00 % | 18.03.2026, 21:00 | |
| Food for Generations Strategy Index | 871,08 | -1,08 % | 20.03.2026, 20:00 | |
| Global Demographics Strategy Index | 1047,83 | -1,04 % | 19.03.2026, 21:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1073,85 | -0,41 % | 18.03.2026, 20:00 | |
| Global Infrastructure Strategy Index | 1368,77 | -0,03 % | 18.03.2026, 22:00 | |
| Global Water Strategy Index | 1234,14 | -0,82 % | 18.03.2026, 20:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1066,00 | -0,51 % | 19.03.2026, 21:00 | |
| Infrastructure Strategy Index | 866,31 | -0,76 % | 19.03.2026, 22:00 | |
| International Mixed ETF Basket Index | 1254,92 | -1,15 % | 19.03.2026, 20:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1134,84 | -0,42 % | 18.03.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1482,44 | -0,93 % | 19.03.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend III Index | 1163,71 | -0,50 % | 18.03.2026, 20:00 | |
| Real Value Strategy II Index | 1427,38 | -0,82 % | 18.03.2026, 20:00 | |
| Real Value Strategy Index | 1473,42 | -1,14 % | 18.03.2026, 20:00 | |
| Silver Age Strategy Index | 887,01 | -1,04 % | 18.03.2026, 20:00 | |
| Thematic Strategy Index | 886,84 | -1,47 % | 19.03.2026, 21:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2068,58 | -1,69 % | 20.03.2026, 17:29 | |
| UC SDG Transatlantic Leaders Strategy Index | 1082,95 | -1,22 % | 19.03.2026, 21:00 | |
| US Equity Fund Strategy Index | 1263,79 | +0,09 % | 19.03.2026, 22:00 | |
| UniCredit Aktiv Risk Control 1 Index | 1145,59 | -0,29 % | 19.03.2026, 20:00 | |
| VP Klassik 70 Benchmark Index | 1166,79 | -0,37 % | 18.03.2026, 20:00 |
Renten - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 132,82 | +0,01 % | 20.03.2026, 09:12 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 122,05 | +0,01 % | 20.03.2026, 07:00 |
Rohstoffindex - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit |
|---|
onemarkets Kurs-Indikationen
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| onemarkets Brent Index | 108,37 | -2,34 % | 20.03.2026, 22:29 | |
| onemarkets Europe 50 Index | 5470,50 | -3,13 % | 20.03.2026, 22:29 | |
| onemarkets France 40 Index | 7611,75 | -2,51 % | 20.03.2026, 22:29 | |
| onemarkets Italia 40 Index | 42453,00 | -2,86 % | 20.03.2026, 22:29 | |
| onemarkets Japan 225 Index | 51255,74 | -3,97 % | 20.03.2026, 22:29 | |
| onemarkets MidDeutschland 50 Index | 27649,36 | -3,52 % | 20.03.2026, 22:29 | |
| onemarkets Schweiz 20 Index | 12258,50 | -2,33 % | 20.03.2026, 22:29 | |
| onemarkets TecUSA 100 Index | 24006,50 | -1,64 % | 20.03.2026, 22:29 | |
| onemarkets USA 30 Index | 45832,00 | -0,16 % | 20.03.2026, 17:29 | |
| onemarkets USA 500 Index | 6506,48 | -1,51 % | 20.03.2026, 22:29 | |
| onemarkets WTI Index | 77,91 | -1,07 % | 20.03.2026, 22:29 | |
| onemarkets Österreich 20 Index | 5158,35 | -3,30 % | 20.03.2026, 22:29 |
Zusatzinformationen
Die UniCredit Bank GmbH stellt Referenzwerte, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung von Investmentfonds verwendet werden, im Sinne der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über Indizes bereit.
Hier sind die gemäß der Verordnung (EU) 2016/1011 erstellten Referenzwert-Erklärungen und die Konformitätserklärung der UniCredit Bank GmbH erhältlich.
| Referenzwert-Erklärungen | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Konformitätserklärung | |
| Glossar für Referenzwerte der UniCredit Bank GmbH |
| Erläuterungen, wie ESG-Faktoren in den wichtigsten Elementen der Referenzwert-Methodik berücksichtigt werden | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
_260x96px.jpg)


















