Indizes & Referenzwerte - onemarkets by UniCredit
Indizes & Referenzwerte
Aktien - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX Strategy - Bayerischer Aktienindex | 1084,25 | -0,09 % | 21.07.2026, 22:00 | |
| UC ESG Global Renewable Energies Index | 484,99 | -0,79 % | 22.07.2026, 23:00 | |
| UC ESG Goods for Life (Performance) Index | 1383,52 | -0,21 % | 22.07.2026, 22:00 | |
| UC ESG Goods for Life Index | 924,60 | -0,21 % | 22.07.2026, 22:00 | |
| UC ESG Goods for Life Strategy Index | 846,68 | -0,13 % | 22.07.2026, 22:00 | |
| UC European Hydrogen Focus (Net Return) Index | 1447,74 | +0,90 % | 22.07.2026, 23:00 | |
| UC Global Space Innovation Index | 1088,56 | +0,23 % | 22.07.2026, 20:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 887,34 | -1,70 % | 23.07.2026, 17:29 | |
| UC Opti Essence Select (Price) Index | 1122,58 | +0,30 % | 22.07.2026, 02:56 | |
| UC SDG Transatlantic Leaders (Performance) Index | 1692,46 | +0,07 % | 22.07.2026, 22:00 | |
| UC SDG Transatlantic Leaders Index | 1377,06 | +0,07 % | 22.07.2026, 23:00 |
Strategie - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1356,68 | +0,83 % | 22.07.2026, 22:00 | |
| Emerging Focus Strategy Index | 1137,32 | +0,93 % | 21.07.2026, 20:00 | |
| Energy Transition Strategy Index | 1036,49 | -0,05 % | 21.07.2026, 22:00 | |
| Ethik Aktien Strategy Index | 873,76 | -1,23 % | 21.07.2026, 22:00 | |
| Ethik Evolution Strategy Index | 1030,77 | +0,59 % | 22.07.2026, 22:00 | |
| Ethik Vorsorge Strategy Index | 1108,20 | +0,83 % | 22.07.2026, 22:00 | |
| First Eagle Amundi International Strategy Index | 1378,78 | +0,28 % | 21.07.2026, 22:00 | |
| Food for Generations Strategy Index | 886,56 | 0,00 % | 23.07.2026, 20:00 | |
| Global Demographics Strategy Index | 1097,64 | -0,42 % | 21.07.2026, 22:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1148,24 | +0,60 % | 21.07.2026, 20:00 | |
| Global Infrastructure Strategy Index | 1507,93 | -0,39 % | 20.07.2026, 22:00 | |
| Global Water Strategy Index | 1254,04 | -0,02 % | 20.07.2026, 20:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1111,68 | -0,15 % | 21.07.2026, 22:00 | |
| Infrastructure Strategy Index | 878,09 | +0,96 % | 22.07.2026, 23:00 | |
| International Mixed ETF Basket Index | 1344,98 | -0,02 % | 22.07.2026, 21:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1156,10 | +0,27 % | 21.07.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1509,45 | +0,24 % | 22.07.2026, 21:00 | |
| Multi Asset Trend III Index | 1169,15 | +0,55 % | 21.07.2026, 20:00 | |
| Real Value Strategy II Index | 1427,00 | -0,39 % | 20.07.2026, 20:00 | |
| Real Value Strategy Index | 1474,74 | +1,27 % | 09.07.2026, 20:00 | |
| Silver Age Strategy Index | 947,90 | +0,50 % | 21.07.2026, 20:00 | |
| Thematic Strategy Index | 918,68 | +0,06 % | 22.07.2026, 22:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2158,94 | -1,14 % | 23.07.2026, 17:30 | |
| UC SDG Transatlantic Leaders Strategy Index | 1245,95 | +0,06 % | 22.07.2026, 22:00 | |
| US Equity Fund Strategy Index | 1321,63 | +0,00 % | 21.07.2026, 22:00 | |
| UniCredit Aktiv Risk Control 1 Index | 1152,03 | +0,16 % | 22.07.2026, 21:00 | |
| VP Klassik 70 Benchmark Index | 1191,99 | +0,33 % | 21.07.2026, 20:00 |
Renten - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 133,85 | +0,01 % | 23.07.2026, 10:16 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 122,94 | +0,01 % | 23.07.2026, 08:00 |
Rohstoffindex - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit |
|---|
onemarkets Kurs-Indikationen
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| onemarkets Brent Index | 97,89 | +6,33 % | 23.07.2026, 22:29 | |
| onemarkets Europe 50 Index | 6210,17 | -1,69 % | 23.07.2026, 22:29 | |
| onemarkets France 40 Index | 8299,09 | -1,64 % | 23.07.2026, 22:29 | |
| onemarkets Italia 40 Index | 51315,84 | -2,80 % | 23.07.2026, 22:29 | |
| onemarkets Japan 225 Index | 65452,18 | -1,39 % | 23.07.2026, 22:29 | |
| onemarkets MidDeutschland 50 Index | 31673,72 | -0,96 % | 23.07.2026, 22:30 | |
| onemarkets Schweiz 20 Index | 14214,95 | -0,71 % | 23.07.2026, 22:29 | |
| onemarkets TecUSA 100 Index | 28603,00 | -1,52 % | 23.07.2026, 22:29 | |
| onemarkets USA 30 Index | 51589,50 | -1,46 % | 23.07.2026, 17:29 | |
| onemarkets USA 500 Index | 7418,83 | -1,21 % | 23.07.2026, 22:29 | |
| onemarkets WTI Index | 76,65 | +1,71 % | 23.07.2026, 22:29 | |
| onemarkets Österreich 20 Index | 6459,21 | -1,06 % | 23.07.2026, 22:29 |
Zusatzinformationen
Die UniCredit Bank GmbH stellt Referenzwerte, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung von Investmentfonds verwendet werden, im Sinne der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über Indizes bereit.
Hier sind die gemäß der Verordnung (EU) 2016/1011 erstellten Referenzwert-Erklärungen und die Konformitätserklärung der UniCredit Bank GmbH erhältlich.
| Referenzwert-Erklärungen | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Konformitätserklärung | |
| Glossar für Referenzwerte der UniCredit Bank GmbH |
| Erläuterungen, wie ESG-Faktoren in den wichtigsten Elementen der Referenzwert-Methodik berücksichtigt werden | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
_260x96px.jpg)


















