Produkte > Indizes & Referenzwerte
Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit |
---|---|---|---|
BAIX Strategy - Bayerischer Aktienindex | 986,87 | -0,38 % | 12.12.2024, 21:00 |
UC ESG European Women Leadership Index | 968,37 | -0,73 % | 13.12.2024, 18:46 |
UC ESG Global Renewable Energies Index | 426,39 | -2,47 % | 12.12.2024, 22:00 |
UC ESG Goods for Life (Performance) Index | 1382,23 | -0,04 % | 12.12.2024, 22:00 |
UC ESG Goods for Life Index | 983,07 | -0,05 % | 12.12.2024, 22:00 |
UC ESG Goods for Life Strategy Index | 927,34 | -0,04 % | 12.12.2024, 21:00 |
UC European Dividend Stars Index | 1238,47 | -0,37 % | 12.12.2024, 21:00 |
UC European Hydrogen Focus (Net Return) Index | 1041,01 | -0,68 % | 12.12.2024, 22:00 |
UC European Software Index | 1137,84 | -0,18 % | 12.12.2024, 22:00 |
UC Next Generation Energy Index | 703,35 | +0,32 % | 13.12.2024, 17:29 |
UC SDG Transatlantic Leaders (Performance) Index | 1432,94 | -1,24 % | 12.12.2024, 22:00 |
UC SDG Transatlantic Leaders Index | 1240,77 | -1,24 % | 12.12.2024, 22:00 |
Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit |
---|---|---|---|
Climate Action Strategy Index | 1359,91 | +0,54 % | 12.12.2024, 21:00 |
Emerging Focus Strategy Index | 995,92 | -0,02 % | 11.12.2024, 20:00 |
Energy Transition Strategy Index | 945,22 | -0,43 % | 12.12.2024, 21:00 |
Ethik Aktien Strategy Index | 968,81 | -0,01 % | 12.12.2024, 21:00 |
Ethik Evolution Strategy Index | 1027,56 | +0,16 % | 12.12.2024, 21:00 |
Ethik Vorsorge Strategy Index | 1127,22 | -0,13 % | 12.12.2024, 21:00 |
First Eagle Amundi International Strategy Index | 1290,51 | +0,52 % | 11.12.2024, 21:00 |
Food for Generations Strategy Index | 998,50 | +0,85 % | 13.12.2024, 20:00 |
Global Demographics Strategy Index | 1114,26 | -0,25 % | 12.12.2024, 21:00 |
Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1180,15 | +0,96 % | 11.12.2024, 20:00 |
Global Infrastructure Strategy Index | 1363,94 | -0,11 % | 11.12.2024, 22:00 |
Global Water Strategy Index | 1359,39 | -0,46 % | 11.12.2024, 20:00 |
HVB Multi Manager Best Select Flex Index II | 118,41 | +0,24 % | 12.12.2024, 19:00 |
Health Science Strategy Index | 1096,52 | -0,23 % | 12.12.2024, 21:00 |
Infrastructure Strategy Index | 855,74 | -0,32 % | 12.12.2024, 21:00 |
International Mixed ETF Basket Index | 1183,39 | -0,31 % | 12.12.2024, 20:00 |
Multi Asset ETF Index | 1106,38 | +0,31 % | 11.12.2024, 20:00 |
Multi Asset Trend II Index | 1478,57 | -0,32 % | 12.12.2024, 20:00 |
Multi Asset Trend III Index | 1165,09 | +0,35 % | 11.12.2024, 20:00 |
Real Value Strategy II Index | 1207,38 | +0,22 % | 11.12.2024, 20:00 |
Real Value Strategy Index | 1214,81 | +0,24 % | 11.12.2024, 19:00 |
Silver Age Strategy Index | 1035,42 | +0,29 % | 11.12.2024, 20:00 |
Thematic Strategy Index | 960,34 | +0,59 % | 12.12.2024, 21:00 |
UC European Sector Rotation Strategy Index | 1812,93 | -0,56 % | 13.12.2024, 17:29 |
UC SDG Transatlantic Leaders Strategy Index | 1159,68 | -1,15 % | 12.12.2024, 22:00 |
US Equity Fund Strategy Index | 1333,11 | -0,76 % | 12.12.2024, 22:00 |
UniCredit Aktiv Risk Control 1 Index | 1133,12 | +0,18 % | 12.12.2024, 19:00 |
VP Klassik 70 Benchmark Index | 1137,98 | +0,18 % | 11.12.2024, 20:00 |
Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit |
---|---|---|---|
HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 128,95 | +0,06 % | 13.12.2024, 09:09 |
UC European Overnight Capitalisation Index | 118,57 | +0,01 % | 13.12.2024, 07:00 |
Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit |
---|
Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit |
---|---|---|---|
onemarkets Brent Index | 74,25 | +1,16 % | 13.12.2024, 18:46 |
onemarkets Europe 50 Index | 4960,88 | +0,00 % | 13.12.2024, 18:45 |
onemarkets France 40 Index | 7397,24 | -0,05 % | 13.12.2024, 18:46 |
onemarkets Italia 40 Index | 34848,55 | +0,15 % | 13.12.2024, 18:46 |
onemarkets Japan 225 Index | 39688,79 | -0,16 % | 13.12.2024, 18:45 |
onemarkets MidDeutschland 50 Index | 26555,30 | -0,89 % | 13.12.2024, 18:45 |
onemarkets Schweiz 20 Index | 11688,56 | -0,12 % | 13.12.2024, 18:46 |
onemarkets TecUSA 100 Index | 21670,71 | +0,28 % | 13.12.2024, 18:46 |
onemarkets USA 30 Index | 43919,82 | -0,56 % | 13.12.2024, 17:29 |
onemarkets USA 500 Index | 6037,17 | -0,25 % | 13.12.2024, 18:46 |
onemarkets WTI Index | 84,88 | 0,00 % | 13.12.2024, 18:46 |
onemarkets Österreich 20 Index | 3638,29 | +0,31 % | 13.12.2024, 18:46 |
Die UniCredit Bank GmbH stellt Referenzwerte, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung von Investmentfonds verwendet werden, im Sinne der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über Indizes bereit.
Hier sind die gemäß der Verordnung (EU) 2016/1011 erstellten Referenzwert-Erklärungen und die Konformitätserklärung der UniCredit Bank GmbH erhältlich.
Referenzwert-Erklärungen | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
Konformitätserklärung | |
Glossar für Referenzwerte der UniCredit Bank GmbH |
Erläuterungen, wie ESG-Faktoren in den wichtigsten Elementen der Referenzwert-Methodik berücksichtigt werden | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family | |
UC Equity ESG II Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
Um unser Informationsangebot nutzen zu können, lesen und akzeptieren Sie bitte die folgenden rechtlichen Hinweise und unsere Nutzungsbedingungen.
Rechtliche Hinweise weiterlesen...
Die Inhalte dieser Website richten sich nur an Personen mit Wohnsitz in der Republik Österreich.
Die Informationen auf dieser Website und damit verknüpfter Websites über Wertpapiere und andere Finanzdienstleistungen wurden lediglich auf die Vereinbarkeit mit deutschem Recht geprüft. In einigen ausländischen Rechtsordnungen ist die Verbreitung derartiger Informationen u. U. gesetzlichen Beschränkungen unterworfen. Die nachfolgenden Informationen richten sich daher nicht an natürliche oder juristische Personen, deren Wohn- bzw. Geschäftssitz einer ausländischen Rechtsordnung unterliegt, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht.
Demzufolge stellen die Informationen auf dieser Website weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren an Bürger von Rechtsordnungen dar:
Insbesondere stellen die nachfolgenden Informationen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren an britische Staatsbürger dar, und sind auch nicht als solche konzipiert. Kauf- bzw. Verkaufsaufträge britischer Staatsbürger werden dementsprechend nicht berücksichtigt.
Die auf dieser Website genannten Wertpapiere sind und werden auch nicht nach dem U.S. Securities Act aus dem Jahre 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert, und können daher in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie fallen nicht unter die Registrierungspflicht des U.S. Securities Act oder sind von dieser befreit.
Wer auf diese Website von einer Rechtsordnung aus Zugriff nimmt, in der die vorgenannten Beschränkungen gelten, sollte sich über besagte Beschränkungen informieren und diese entsprechend beachten. Die UniCredit Bank GmbH übernimmt keine Verantwortung für die Verbreitung der Inhalte dieser und damit verknüpfter Websites gegenüber denjenigen, die trotz vorgenannter Beschränkungen diese Website aufrufen.
Kurse und Marktdaten der Börse Bats (Bats Trading Limited) richten sich nicht an natürliche oder juristische Personen, welche Daten und Informationen zu gewerblichen Investmentaktivitäten nutzen, oder als Angestellter, Vertreter, Leiter, o.ä. eines Unternehmens oder handelnd für eine andere Person oder Unternehmen auftreten.
Für vollständige Informationen über die Funktionsweise, die Struktur und zu den mit dem Wertpapier verbundenen Risiken und Chancen sollten potentielle Anleger den Wertpapierprospekt, welcher den Basisprospekt nebst Nachträgen und die Endgültigen Bedingungen beinhaltet, vor einer Anlageentscheidung aufmerksam lesen.
Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, die Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Diese können Sie bei der UniCredit Bank GmbH, Abteilung MCC, Arabellastraße 12, D-81925 München, anfordern oder hier herunterladen.