Indizes & Referenzwerte - onemarkets by UniCredit
Indizes & Referenzwerte
Aktien - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX Strategy - Bayerischer Aktienindex | 1081,77 | -0,24 % | 16.07.2026, 22:00 | |
| UC ESG Global Renewable Energies Index | 489,59 | -0,69 % | 16.07.2026, 23:00 | |
| UC ESG Goods for Life (Performance) Index | 1398,87 | +0,81 % | 16.07.2026, 22:00 | |
| UC ESG Goods for Life Index | 935,10 | +0,80 % | 16.07.2026, 22:00 | |
| UC ESG Goods for Life Strategy Index | 852,75 | +1,47 % | 16.07.2026, 22:00 | |
| UC European Hydrogen Focus (Net Return) Index | 1427,55 | -0,57 % | 16.07.2026, 23:00 | |
| UC Global Space Innovation Index | 1060,83 | -0,56 % | 16.07.2026, 20:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 908,25 | -0,32 % | 17.07.2026, 17:30 | |
| UC Opti Essence Select (Price) Index | 1125,37 | +0,20 % | 16.07.2026, 03:46 | |
| UC SDG Transatlantic Leaders (Performance) Index | 1716,16 | +0,84 % | 16.07.2026, 22:00 | |
| UC SDG Transatlantic Leaders Index | 1396,69 | +0,82 % | 16.07.2026, 23:00 |
Strategie - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1360,05 | +0,26 % | 16.07.2026, 22:00 | |
| Emerging Focus Strategy Index | 1145,30 | +0,73 % | 15.07.2026, 20:00 | |
| Energy Transition Strategy Index | 1037,73 | -0,53 % | 16.07.2026, 23:00 | |
| Ethik Aktien Strategy Index | 890,10 | -0,14 % | 16.07.2026, 22:00 | |
| Ethik Evolution Strategy Index | 1034,16 | -0,00 % | 16.07.2026, 22:00 | |
| Ethik Vorsorge Strategy Index | 1113,80 | -0,12 % | 16.07.2026, 22:00 | |
| First Eagle Amundi International Strategy Index | 1383,95 | +0,83 % | 15.07.2026, 22:00 | |
| Food for Generations Strategy Index | 881,13 | -0,62 % | 17.07.2026, 20:00 | |
| Global Demographics Strategy Index | 1105,77 | -0,18 % | 16.07.2026, 22:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1152,19 | -0,36 % | 15.07.2026, 20:00 | |
| Global Infrastructure Strategy Index | 1525,18 | +0,49 % | 15.07.2026, 22:00 | |
| Global Water Strategy Index | 1261,33 | -0,12 % | 15.07.2026, 20:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1117,51 | +0,73 % | 16.07.2026, 22:00 | |
| Infrastructure Strategy Index | 876,53 | -0,18 % | 16.07.2026, 23:00 | |
| International Mixed ETF Basket Index | 1343,95 | -0,26 % | 16.07.2026, 21:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1159,03 | +0,11 % | 15.07.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1494,63 | -0,23 % | 16.07.2026, 21:00 | |
| Multi Asset Trend III Index | 1172,13 | -0,01 % | 15.07.2026, 20:00 | |
| Real Value Strategy II Index | 1430,10 | -0,08 % | 15.07.2026, 20:00 | |
| Real Value Strategy Index | 1474,74 | +1,27 % | 09.07.2026, 20:00 | |
| Silver Age Strategy Index | 949,68 | +0,07 % | 15.07.2026, 20:00 | |
| Thematic Strategy Index | 918,52 | -0,75 % | 16.07.2026, 22:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2168,07 | +0,15 % | 17.07.2026, 17:30 | |
| UC SDG Transatlantic Leaders Strategy Index | 1264,04 | +0,96 % | 16.07.2026, 22:00 | |
| US Equity Fund Strategy Index | 1321,90 | -0,70 % | 16.07.2026, 23:00 | |
| UniCredit Aktiv Risk Control 1 Index | 1159,07 | +0,07 % | 16.07.2026, 21:00 | |
| VP Klassik 70 Benchmark Index | 1194,23 | +0,17 % | 15.07.2026, 20:00 |
Renten - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 133,78 | +0,01 % | 17.07.2026, 10:32 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 122,89 | +0,01 % | 17.07.2026, 08:00 |
Rohstoffindex - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit |
|---|
onemarkets Kurs-Indikationen
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| onemarkets Brent Index | 87,04 | +3,16 % | 17.07.2026, 22:30 | |
| onemarkets Europe 50 Index | 6230,87 | -0,84 % | 17.07.2026, 22:30 | |
| onemarkets France 40 Index | 8338,81 | -0,04 % | 17.07.2026, 22:30 | |
| onemarkets Italia 40 Index | 51882,28 | -0,61 % | 17.07.2026, 22:30 | |
| onemarkets Japan 225 Index | 64141,12 | -2,39 % | 17.07.2026, 22:30 | |
| onemarkets MidDeutschland 50 Index | 31864,73 | -0,55 % | 17.07.2026, 22:30 | |
| onemarkets Schweiz 20 Index | 14300,00 | +0,23 % | 17.07.2026, 22:29 | |
| onemarkets TecUSA 100 Index | 28565,13 | -1,44 % | 17.07.2026, 22:29 | |
| onemarkets USA 30 Index | 52516,50 | -0,59 % | 17.07.2026, 17:29 | |
| onemarkets USA 500 Index | 7451,00 | -0,99 % | 17.07.2026, 22:29 | |
| onemarkets WTI Index | 72,12 | +0,98 % | 17.07.2026, 22:29 | |
| onemarkets Österreich 20 Index | 6364,91 | -1,47 % | 17.07.2026, 22:29 |
Zusatzinformationen
Die UniCredit Bank GmbH stellt Referenzwerte, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung von Investmentfonds verwendet werden, im Sinne der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über Indizes bereit.
Hier sind die gemäß der Verordnung (EU) 2016/1011 erstellten Referenzwert-Erklärungen und die Konformitätserklärung der UniCredit Bank GmbH erhältlich.
| Referenzwert-Erklärungen | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Konformitätserklärung | |
| Glossar für Referenzwerte der UniCredit Bank GmbH |
| Erläuterungen, wie ESG-Faktoren in den wichtigsten Elementen der Referenzwert-Methodik berücksichtigt werden | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
_260x96px.jpg)


















