Indizes & Referenzwerte - onemarkets by UniCredit
Indizes & Referenzwerte
Aktien - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX Strategy - Bayerischer Aktienindex | 1031,91 | -0,47 % | 13.03.2026, 21:00 | |
| UC ESG Global Renewable Energies Index | 478,65 | +0,79 % | 13.03.2026, 22:00 | |
| UC ESG Goods for Life (Performance) Index | 1337,70 | -0,38 % | 13.03.2026, 21:00 | |
| UC ESG Goods for Life Index | 910,26 | -0,38 % | 13.03.2026, 21:00 | |
| UC ESG Goods for Life Strategy Index | 836,78 | -0,25 % | 13.03.2026, 21:00 | |
| UC European Hydrogen Focus (Net Return) Index | 1375,80 | -2,06 % | 13.03.2026, 22:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 869,71 | -0,24 % | 16.03.2026, 10:48 | |
| UC Opti Essence Select (Price) Index | 1041,98 | +0,34 % | 13.03.2026, 08:27 | |
| UC SDG Transatlantic Leaders (Performance) Index | 1440,62 | -0,03 % | 13.03.2026, 21:00 | |
| UC SDG Transatlantic Leaders Index | 1193,50 | -0,04 % | 13.03.2026, 22:00 |
Strategie - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1278,79 | -0,92 % | 13.03.2026, 21:00 | |
| Emerging Focus Strategy Index | 1094,82 | -0,58 % | 12.03.2026, 20:00 | |
| Energy Transition Strategy Index | 972,65 | +0,19 % | 13.03.2026, 22:00 | |
| Ethik Aktien Strategy Index | 841,61 | -1,10 % | 13.03.2026, 21:00 | |
| Ethik Evolution Strategy Index | 969,03 | -0,83 % | 13.03.2026, 21:00 | |
| Ethik Vorsorge Strategy Index | 1062,44 | -0,56 % | 13.03.2026, 21:00 | |
| First Eagle Amundi International Strategy Index | 1370,71 | -0,72 % | 12.03.2026, 21:00 | |
| Food for Generations Strategy Index | 880,53 | +0,55 % | 16.03.2026, 20:00 | |
| Global Demographics Strategy Index | 1054,54 | -0,63 % | 13.03.2026, 21:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1072,33 | -0,98 % | 12.03.2026, 20:00 | |
| Global Infrastructure Strategy Index | 1363,34 | -0,79 % | 12.03.2026, 22:00 | |
| Global Water Strategy Index | 1247,14 | -0,63 % | 12.03.2026, 20:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1090,57 | -0,03 % | 13.03.2026, 21:00 | |
| Infrastructure Strategy Index | 882,38 | +0,68 % | 13.03.2026, 22:00 | |
| International Mixed ETF Basket Index | 1265,10 | -0,07 % | 13.03.2026, 20:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1138,63 | -0,41 % | 12.03.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1496,00 | -0,02 % | 13.03.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend III Index | 1167,79 | +0,28 % | 12.03.2026, 20:00 | |
| Real Value Strategy II Index | 1439,37 | -0,53 % | 12.03.2026, 19:00 | |
| Real Value Strategy Index | 1492,16 | -0,70 % | 12.03.2026, 20:00 | |
| Silver Age Strategy Index | 890,63 | -1,41 % | 12.03.2026, 20:00 | |
| Thematic Strategy Index | 893,82 | -0,52 % | 13.03.2026, 21:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2135,59 | +0,06 % | 16.03.2026, 10:48 | |
| UC SDG Transatlantic Leaders Strategy Index | 1102,32 | -0,03 % | 13.03.2026, 21:00 | |
| US Equity Fund Strategy Index | 1265,56 | -0,21 % | 13.03.2026, 22:00 | |
| UniCredit Aktiv Risk Control 1 Index | 1142,33 | -0,37 % | 13.03.2026, 20:00 | |
| VP Klassik 70 Benchmark Index | 1169,21 | -0,31 % | 12.03.2026, 20:00 |
Renten - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 132,76 | +0,02 % | 16.03.2026, 09:38 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 122,02 | +0,02 % | 16.03.2026, 07:00 |
Rohstoffindex - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit |
|---|
onemarkets Kurs-Indikationen
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| onemarkets Brent Index | 106,19 | +6,23 % | 16.03.2026, 10:48 | |
| onemarkets Europe 50 Index | 5679,65 | -0,14 % | 16.03.2026, 10:48 | |
| onemarkets France 40 Index | 7866,47 | -0,11 % | 16.03.2026, 10:48 | |
| onemarkets Italia 40 Index | 43903,50 | -0,93 % | 16.03.2026, 10:48 | |
| onemarkets Japan 225 Index | 53426,05 | +0,58 % | 16.03.2026, 10:48 | |
| onemarkets MidDeutschland 50 Index | 28634,46 | -0,64 % | 16.03.2026, 10:48 | |
| onemarkets Schweiz 20 Index | 12757,31 | -0,29 % | 16.03.2026, 10:48 | |
| onemarkets TecUSA 100 Index | 24490,88 | +0,45 % | 16.03.2026, 10:48 | |
| onemarkets USA 30 Index | 46619,00 | -0,19 % | 16.03.2026, 10:48 | |
| onemarkets USA 500 Index | 6655,00 | +0,34 % | 16.03.2026, 10:48 | |
| onemarkets WTI Index | 75,75 | +0,97 % | 16.03.2026, 10:48 | |
| onemarkets Österreich 20 Index | 5230,75 | -0,61 % | 16.03.2026, 10:48 |
Zusatzinformationen
Die UniCredit Bank GmbH stellt Referenzwerte, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung von Investmentfonds verwendet werden, im Sinne der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über Indizes bereit.
Hier sind die gemäß der Verordnung (EU) 2016/1011 erstellten Referenzwert-Erklärungen und die Konformitätserklärung der UniCredit Bank GmbH erhältlich.
| Referenzwert-Erklärungen | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Konformitätserklärung | |
| Glossar für Referenzwerte der UniCredit Bank GmbH |
| Erläuterungen, wie ESG-Faktoren in den wichtigsten Elementen der Referenzwert-Methodik berücksichtigt werden | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
_260x96px.jpg)


















