Indizes & Referenzwerte - onemarkets by UniCredit
Indizes & Referenzwerte
Aktien - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX Strategy - Bayerischer Aktienindex | 1047,58 | +0,40 % | 08.04.2026, 22:00 | |
| UC ESG Global Renewable Energies Index | 513,00 | +0,35 % | 08.04.2026, 23:00 | |
| UC ESG Goods for Life (Performance) Index | 1348,16 | +0,46 % | 08.04.2026, 22:00 | |
| UC ESG Goods for Life Index | 904,93 | +0,46 % | 08.04.2026, 22:00 | |
| UC ESG Goods for Life Strategy Index | 836,90 | +0,26 % | 08.04.2026, 22:00 | |
| UC European Hydrogen Focus (Net Return) Index | 1459,22 | +1,08 % | 08.04.2026, 23:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 846,43 | +0,37 % | 09.04.2026, 17:30 | |
| UC Opti Essence Select (Price) Index | 1051,34 | +0,27 % | 08.04.2026, 23:15 | |
| UC SDG Transatlantic Leaders (Performance) Index | 1468,89 | +0,55 % | 08.04.2026, 22:00 | |
| UC SDG Transatlantic Leaders Index | 1200,41 | +0,55 % | 08.04.2026, 23:00 |
Strategie - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1258,13 | -1,93 % | 08.04.2026, 22:00 | |
| Emerging Focus Strategy Index | 1087,54 | -1,27 % | 07.04.2026, 20:00 | |
| Energy Transition Strategy Index | 988,79 | -0,00 % | 08.04.2026, 23:00 | |
| Ethik Aktien Strategy Index | 820,06 | -1,74 % | 08.04.2026, 22:00 | |
| Ethik Evolution Strategy Index | 957,07 | -1,55 % | 08.04.2026, 22:00 | |
| Ethik Vorsorge Strategy Index | 1044,26 | -2,08 % | 08.04.2026, 22:00 | |
| First Eagle Amundi International Strategy Index | 1332,62 | -1,09 % | 07.04.2026, 22:00 | |
| Food for Generations Strategy Index | 854,00 | -0,99 % | 09.04.2026, 20:00 | |
| Global Demographics Strategy Index | 1069,87 | -0,23 % | 08.04.2026, 22:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1049,84 | -1,21 % | 07.04.2026, 20:00 | |
| Global Infrastructure Strategy Index | 1353,16 | -1,80 % | 07.04.2026, 22:00 | |
| Global Water Strategy Index | 1227,92 | -1,57 % | 07.04.2026, 20:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1067,06 | -0,08 % | 08.04.2026, 22:00 | |
| Infrastructure Strategy Index | 877,45 | -0,42 % | 08.04.2026, 23:00 | |
| International Mixed ETF Basket Index | 1277,22 | +0,15 % | 08.04.2026, 21:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1120,45 | -1,29 % | 07.04.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1477,93 | -0,21 % | 08.04.2026, 21:00 | |
| Multi Asset Trend III Index | 1163,62 | -0,32 % | 07.04.2026, 20:00 | |
| Real Value Strategy II Index | 1388,46 | -2,46 % | 07.04.2026, 20:00 | |
| Real Value Strategy Index | 1415,46 | -3,17 % | 07.04.2026, 20:00 | |
| Silver Age Strategy Index | 874,97 | -1,77 % | 07.04.2026, 20:00 | |
| Thematic Strategy Index | 885,68 | -0,10 % | 08.04.2026, 22:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2171,22 | -0,03 % | 09.04.2026, 17:30 | |
| UC SDG Transatlantic Leaders Strategy Index | 1112,38 | +0,40 % | 08.04.2026, 22:00 | |
| US Equity Fund Strategy Index | 1266,27 | -0,27 % | 08.04.2026, 23:00 | |
| UniCredit Aktiv Risk Control 1 Index | 1132,73 | -0,64 % | 08.04.2026, 21:00 | |
| VP Klassik 70 Benchmark Index | 1156,57 | -0,92 % | 02.04.2026, 20:00 |
Renten - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 132,97 | -0,01 % | 09.04.2026, 10:34 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 122,19 | -0,01 % | 09.04.2026, 08:00 |
Rohstoffindex - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit |
|---|
onemarkets Kurs-Indikationen
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| onemarkets Brent Index | 97,17 | +0,25 % | 09.04.2026, 22:30 | |
| onemarkets Europe 50 Index | 5896,29 | -0,50 % | 09.04.2026, 22:30 | |
| onemarkets France 40 Index | 8245,80 | -0,17 % | 09.04.2026, 22:30 | |
| onemarkets Italia 40 Index | 47527,50 | -0,17 % | 09.04.2026, 22:30 | |
| onemarkets Japan 225 Index | 56564,16 | -1,33 % | 09.04.2026, 22:30 | |
| onemarkets MidDeutschland 50 Index | 30235,91 | -0,48 % | 09.04.2026, 22:30 | |
| onemarkets Schweiz 20 Index | 13159,56 | -0,18 % | 09.04.2026, 22:29 | |
| onemarkets TecUSA 100 Index | 25074,75 | -0,25 % | 09.04.2026, 22:29 | |
| onemarkets USA 30 Index | 47856,50 | -0,41 % | 09.04.2026, 17:29 | |
| onemarkets USA 500 Index | 6821,10 | +0,02 % | 09.04.2026, 22:29 | |
| onemarkets WTI Index | 79,30 | +0,93 % | 09.04.2026, 22:29 | |
| onemarkets Österreich 20 Index | 5655,52 | -2,72 % | 09.04.2026, 22:29 |
Zusatzinformationen
Die UniCredit Bank GmbH stellt Referenzwerte, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung von Investmentfonds verwendet werden, im Sinne der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über Indizes bereit.
Hier sind die gemäß der Verordnung (EU) 2016/1011 erstellten Referenzwert-Erklärungen und die Konformitätserklärung der UniCredit Bank GmbH erhältlich.
| Referenzwert-Erklärungen | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Konformitätserklärung | |
| Glossar für Referenzwerte der UniCredit Bank GmbH |
| Erläuterungen, wie ESG-Faktoren in den wichtigsten Elementen der Referenzwert-Methodik berücksichtigt werden | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
_260x96px.jpg)


















