Indizes & Referenzwerte - onemarkets by UniCredit
Indizes & Referenzwerte
Aktien - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX Strategy - Bayerischer Aktienindex | 1066,17 | +0,72 % | 30.04.2026, 22:00 | |
| UC ESG Global Renewable Energies Index | 523,89 | +1,81 % | 30.04.2026, 23:00 | |
| UC ESG Goods for Life (Performance) Index | 1305,48 | +1,60 % | 30.04.2026, 22:00 | |
| UC ESG Goods for Life Index | 875,47 | +1,60 % | 30.04.2026, 22:00 | |
| UC ESG Goods for Life Strategy Index | 823,04 | +0,81 % | 30.04.2026, 22:00 | |
| UC European Hydrogen Focus (Net Return) Index | 1436,11 | +1,85 % | 30.04.2026, 23:00 | |
| UC Global Space Innovation Index | 965,96 | -0,73 % | 01.05.2026, 20:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 856,00 | +0,66 % | 04.05.2026, 10:35 | |
| UC Opti Essence Select (Price) Index | 1056,47 | +0,40 % | 30.04.2026, 02:56 | |
| UC SDG Transatlantic Leaders (Performance) Index | 1474,89 | +1,57 % | 30.04.2026, 22:00 | |
| UC SDG Transatlantic Leaders Index | 1204,21 | +1,56 % | 30.04.2026, 23:00 |
Strategie - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1298,38 | -0,02 % | 30.04.2026, 22:00 | |
| Emerging Focus Strategy Index | 1108,08 | -0,50 % | 30.04.2026, 20:00 | |
| Energy Transition Strategy Index | 1021,47 | +1,03 % | 30.04.2026, 23:00 | |
| Ethik Aktien Strategy Index | 844,95 | -0,24 % | 30.04.2026, 22:00 | |
| Ethik Evolution Strategy Index | 977,81 | -0,23 % | 30.04.2026, 22:00 | |
| Ethik Vorsorge Strategy Index | 1068,19 | -0,21 % | 30.04.2026, 22:00 | |
| First Eagle Amundi International Strategy Index | 1346,74 | +0,64 % | 30.04.2026, 22:00 | |
| Food for Generations Strategy Index | 851,11 | +0,75 % | 04.05.2026, 20:00 | |
| Global Demographics Strategy Index | 1088,54 | +0,03 % | 30.04.2026, 22:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1093,19 | +0,00 % | 30.04.2026, 20:00 | |
| Global Infrastructure Strategy Index | 1414,26 | -0,02 % | 30.04.2026, 22:00 | |
| Global Water Strategy Index | 1249,82 | +1,06 % | 30.04.2026, 20:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1044,25 | +1,38 % | 30.04.2026, 22:00 | |
| Infrastructure Strategy Index | 887,95 | +1,94 % | 30.04.2026, 23:00 | |
| International Mixed ETF Basket Index | 1294,81 | +0,01 % | 29.04.2026, 21:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1136,98 | -0,00 % | 30.04.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1506,72 | -0,02 % | 30.04.2026, 21:00 | |
| Multi Asset Trend III Index | 1175,77 | +0,69 % | 30.04.2026, 20:00 | |
| Real Value Strategy II Index | 1404,66 | -0,68 % | 29.04.2026, 20:00 | |
| Real Value Strategy Index | 1436,09 | -0,90 % | 29.04.2026, 20:00 | |
| Silver Age Strategy Index | 882,74 | +0,00 % | 29.04.2026, 20:00 | |
| Thematic Strategy Index | 897,75 | -0,08 % | 30.04.2026, 22:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2160,59 | -0,24 % | 04.05.2026, 10:36 | |
| UC SDG Transatlantic Leaders Strategy Index | 1112,14 | +1,06 % | 30.04.2026, 22:00 | |
| US Equity Fund Strategy Index | 1311,96 | +1,22 % | 30.04.2026, 23:00 | |
| UniCredit Aktiv Risk Control 1 Index | 1144,20 | -0,05 % | 30.04.2026, 21:00 | |
| VP Klassik 70 Benchmark Index | 1172,08 | +0,24 % | 30.04.2026, 20:00 |
Renten - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 133,17 | +0,02 % | 04.05.2026, 10:27 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 122,36 | +0,02 % | 04.05.2026, 08:00 |
Rohstoffindex - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit |
|---|
onemarkets Kurs-Indikationen
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| onemarkets Brent Index | 109,18 | -0,02 % | 04.05.2026, 10:36 | |
| onemarkets Europe 50 Index | 5851,43 | -0,51 % | 04.05.2026, 10:35 | |
| onemarkets France 40 Index | 8079,50 | -0,44 % | 04.05.2026, 10:36 | |
| onemarkets Italia 40 Index | 48034,00 | -0,44 % | 04.05.2026, 10:36 | |
| onemarkets Japan 225 Index | 59703,70 | +0,72 % | 04.05.2026, 10:35 | |
| onemarkets MidDeutschland 50 Index | 30825,33 | +0,77 % | 04.05.2026, 10:35 | |
| onemarkets Schweiz 20 Index | 13120,39 | -0,12 % | 04.05.2026, 10:36 | |
| onemarkets TecUSA 100 Index | 27787,88 | +0,37 % | 04.05.2026, 10:36 | |
| onemarkets USA 30 Index | 49428,50 | -0,62 % | 04.05.2026, 10:36 | |
| onemarkets USA 500 Index | 7238,13 | +0,20 % | 04.05.2026, 10:36 | |
| onemarkets WTI Index | 77,65 | -1,33 % | 04.05.2026, 10:36 | |
| onemarkets Österreich 20 Index | 5819,64 | +0,43 % | 04.05.2026, 10:36 |
Zusatzinformationen
Die UniCredit Bank GmbH stellt Referenzwerte, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung von Investmentfonds verwendet werden, im Sinne der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über Indizes bereit.
Hier sind die gemäß der Verordnung (EU) 2016/1011 erstellten Referenzwert-Erklärungen und die Konformitätserklärung der UniCredit Bank GmbH erhältlich.
| Referenzwert-Erklärungen | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Konformitätserklärung | |
| Glossar für Referenzwerte der UniCredit Bank GmbH |
| Erläuterungen, wie ESG-Faktoren in den wichtigsten Elementen der Referenzwert-Methodik berücksichtigt werden | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
_260x96px.jpg)


















