Wählen Sie hier Ihren Handelspartner
HypoVereinsbank
Bank Austria
1822direkt
comdirect bank
Consorsbank
DADAT
DEGIRO
easybank
finanzen.net zero
flatex
ING-DiBa
LYNX
maxblue
onvista bank
S Broker
Scalable Capital
TARGOBANK
ViTrade
Hello bank!
Erste Bank
Es wurden keine Ergebnisse gefunden
Es wurden keine Ergebnisse gefunden. Bitte versuchen Sie es erneut. Zu viele Ergebnisse. Bitte grenzen Sie Ihre Suche weiter ein.
Watchlist auswählen
Namen der Watchlist eingeben
Sie können nur Artikel mit der gleichen ausgewählten Währung zur Watchlist hinzufügen.
Währung
Aktueller Wert
Kaufwert
Änderung

Indizes & Referenzwerte - onemarkets by UniCredit

Indizes & Referenzwerte

Aktien - Referenzwerte

Name Aktueller Stand Änderung Datum, Zeit
BAIX Strategy - Bayerischer Aktienindex 1046,09 +0,57 % 17.09.2026, 02:00
UC ESG Global Renewable Energies Index 461,56 +5,07 % 18.09.2026, 00:00
UC ESG Goods for Life (Performance) Index 1338,10 +0,57 % 18.09.2026, 00:00
UC ESG Goods for Life Index 880,97 +0,57 % 18.09.2026, 00:00
UC ESG Goods for Life Strategy Index 818,09 +0,43 % 17.09.2026, 02:00
UC European Hydrogen Focus (Net Return) Index 1460,37 +1,31 % 18.09.2026, 00:00
UC Global Space Innovation Index 1002,70 -0,00 % 18.09.2026, 00:00
UC Next Generation Energy Index 870,74 +2,05 % 18.09.2026, 00:00
UC Opti Essence Select (Price) Index 1128,83 +0,95 % 17.09.2026, 07:32
UC SDG Transatlantic Leaders (Performance) Index 1724,08 +1,43 % 18.09.2026, 00:00
UC SDG Transatlantic Leaders Index 1381,96 +1,42 % 18.09.2026, 00:00

Strategie - Referenzwerte

Name Aktueller Stand Änderung Datum, Zeit
Climate Action Strategy Index 1328,52 +0,13 % 17.09.2026, 02:00
Emerging Focus Strategy Index 1133,70 +0,29 % 16.09.2026, 02:00
Energy Transition Strategy Index 994,11 +1,16 % 17.09.2026, 02:00
Ethik Aktien Strategy Index 876,46 +0,11 % 17.09.2026, 02:00
Ethik Evolution Strategy Index 1008,01 -0,15 % 17.09.2026, 02:00
Ethik Vorsorge Strategy Index 1098,02 +0,17 % 17.09.2026, 02:00
First Eagle Amundi International Strategy Index 1402,50 -0,26 % 16.09.2026, 02:00
Food for Generations Strategy Index 875,98 -0,00 % 18.09.2026, 02:00
Global Demographics Strategy Index 1091,01 +0,43 % 17.09.2026, 02:00
Global Disruptive Opportunities Strategy Index 1144,52 +0,25 % 16.09.2026, 02:00
Global Infrastructure Strategy Index 1483,00 +0,18 % 16.09.2026, 02:00
Global Water Strategy Index 1226,76 +0,52 % 16.09.2026, 02:00
Health Science Strategy Index 1127,51 +0,62 % 17.09.2026, 02:00
Infrastructure Strategy Index 835,63 +1,43 % 17.09.2026, 02:00
International Mixed ETF Basket Index 1341,96 +0,53 % 18.09.2026, 00:00
Multi Asset ETF Index 1142,01 +0,21 % 16.09.2026, 02:00
Multi Asset Trend II Index 1527,48 +0,47 % 18.09.2026, 00:00
Multi Asset Trend III Index 1160,16 -0,01 % 16.09.2026, 02:00
Real Value Strategy II Index 1423,18 +0,47 % 16.09.2026, 02:00
Real Value Strategy Index 1474,74 +1,27 % 09.07.2026, 20:00
Silver Age Strategy Index 928,91 -0,03 % 16.09.2026, 02:00
Thematic Strategy Index 913,68 +0,92 % 17.09.2026, 02:00
UC European Sector Rotation Strategy Index 2183,65 +0,93 % 18.09.2026, 00:00
UC SDG Transatlantic Leaders Strategy Index 1258,39 +1,36 % 17.09.2026, 02:00
US Equity Fund Strategy Index 1297,30 +1,60 % 17.09.2026, 02:00
UniCredit Aktiv Risk Control 1 Index 1136,83 +0,04 % 17.09.2026, 02:00
VP Klassik 70 Benchmark Index 1178,50 +0,16 % 16.09.2026, 02:00

Renten - Referenzwerte

Name Aktueller Stand Änderung Datum, Zeit
HVB 3 Months Rolling Euribor Index 134,35 +0,02 % 18.09.2026, 11:32
UC European Overnight Capitalisation Index 123,38 +0,01 % 18.09.2026, 02:00
UC US Overnight Capitalisation Index 100,04 +0,01 % 18.09.2026, 02:00

Rohstoffindex - Referenzwerte

Name Aktueller Stand Änderung Datum, Zeit

Multi Asset - Referenzwerte

Name Aktueller Stand Änderung Datum, Zeit
UC Active EUR Index 989,06 -0,18 % 17.09.2026, 00:00
UC Active EUR Private Index 988,17 -0,19 % 17.09.2026, 00:00
UC Active USD Prime Index 976,83 -0,45 % 17.09.2026, 00:00
UC Active USD Private Index 976,98 -0,45 % 17.09.2026, 00:00
UC Balanced EUR Index 993,59 -0,13 % 17.09.2026, 00:00
UC Balanced EUR Prime Index 991,37 -0,14 % 17.09.2026, 00:00
UC Balanced EUR Private Index 991,71 -0,14 % 17.09.2026, 00:00
UC Balanced USD Index 976,50 -0,30 % 17.09.2026, 00:00
UC Balanced USD Prime Index 975,30 -0,31 % 17.09.2026, 00:00
UC Balanced USD Private Index 975,48 -0,31 % 17.09.2026, 00:00
UC Extra EUR Index 993,76 -0,20 % 17.09.2026, 00:00
UC Extra EUR Prime Index 992,71 -0,21 % 17.09.2026, 00:00
UC Extra EUR Private Index 992,86 -0,21 % 17.09.2026, 00:00
UC Extra USD Index 980,69 -0,53 % 17.09.2026, 00:00
UC Extra USD Prime Index 979,66 -0,54 % 16.09.2026, 09:30
UC Extra USD Private Index 979,80 -0,54 % 17.09.2026, 00:00
UC Prudent EUR Index 991,78 -0,08 % 17.09.2026, 00:00
UC Prudent EUR Prime Index 990,90 -0,09 % 17.09.2026, 00:00
UC Prudent EUR Private Index - - -
UC Prudent USD Index 989,88 -0,15 % 17.09.2026, 00:00
UC Prudent USD Prime Index 989,00 -0,16 % 17.09.2026, 00:00
UC Prudent USD Private Index 989,16 -0,16 % 17.09.2026, 00:00
UC Target EUR Index 984,24 +0,03 % 17.09.2026, 00:00
UC Target EUR Prime Index 983,32 -0,03 % 16.09.2026, 00:00
UC Target EUR Private Index 983,39 -0,03 % 16.09.2026, 00:00
UC Target USD Index 984,08 -0,22 % 17.09.2026, 00:00
UC Target USD Prime Index 983,43 -0,22 % 17.09.2026, 00:00
UC Target USD Private Index 983,50 -0,22 % 17.09.2026, 00:00

onemarkets Kurs-Indikationen

Name Aktueller Stand Änderung Datum, Zeit
onemarkets Brent Index 97,85 -0,04 % 24.07.2026, 22:30
onemarkets Europe 50 Index 6280,94 +1,14 % 24.07.2026, 22:30
onemarkets France 40 Index 8372,28 +0,88 % 24.07.2026, 22:30
onemarkets Italia 40 Index 51620,00 +0,59 % 24.07.2026, 22:30
onemarkets Japan 225 Index 64224,68 -1,88 % 24.07.2026, 22:30
onemarkets MidDeutschland 50 Index 31965,53 +0,92 % 24.07.2026, 22:30
onemarkets Schweiz 20 Index 14327,20 +0,79 % 24.07.2026, 22:30
onemarkets TecUSA 100 Index 28154,63 -1,57 % 24.07.2026, 22:29
onemarkets USA 30 Index 52079,50 +0,95 % 24.07.2026, 17:29
onemarkets USA 500 Index 7410,63 -0,11 % 24.07.2026, 22:29
onemarkets WTI Index 76,30 -0,46 % 24.07.2026, 22:29
onemarkets Österreich 20 Index 6455,88 -0,05 % 24.07.2026, 22:30

Zusatzinformationen

Die UniCredit Bank GmbH stellt Referenzwerte, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung von Investmentfonds verwendet werden, im Sinne der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über Indizes bereit.

Hier sind die gemäß der Verordnung (EU) 2016/1011 erstellten Referenzwert-Erklärungen  und die Konformitätserklärung der UniCredit Bank GmbH erhältlich.

Referenzwert-Erklärungen  

UC Cash Flow Based Benchmark Family

PDF

UC Commodity-Indices Benchmark Family

PDF

UC Deposit Benchmark Family

PDF

UC Equity Benchmark Family

PDF

UC Equity ESG Benchmark Family

PDF

UC Equity ESG II Benchmark Family

PDF

UC Equity ESG III Benchmark Family

PDF

UC Fund-Risk-Control Benchmark Family

PDF

UC Multi-Asset Benchmark Family

PDF

UC Sponsored Strategy Benchmark Family

PDF
Konformitätserklärung PDF
Glossar für Referenzwerte der UniCredit Bank GmbH PDF
Erläuterungen, wie ESG-Faktoren in den wichtigsten Elementen der Referenzwert-Methodik berücksichtigt werden  

UC Cash Flow Based Benchmark Family

PDF

UC Commodity-Indices Benchmark Family

PDF
UC Deposit Benchmark Family PDF

UC Equity Benchmark Family

PDF
UC Equity ESG Benchmark Family PDF
UC Equity ESG II Benchmark Family PDF
UC Equity ESG III Benchmark Family PDF

UC Fund-Risk-Control Benchmark Family

PDF

UC Multi-Asset Benchmark Family

PDF

UC Sponsored Strategy Benchmark Family

PDF
Willkommen bei onemarkets

Um unser Informationsangebot nutzen zu können, akzeptieren Sie bitte die folgenden rechtlichen Hinweise sowie unsere Nutzungsbedingungen und wichtigen Hinweise.

 

Disclaimer

Diese Website stellt Werbung dar und richtet sich nur an Personen mit Wohnsitz in der Republik Österreich.

Die enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar und dürfen nicht in Rechtsordnungen genutzt werden, in denen dies unzulässig ist.