onemarkets Kurs-Indikationen - onemarkets by UniCredit
onemarkets Kurs-Indikationen
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| onemarkets Brent Index | 97,85 | -0,04 % | 24.07.2026, 22:30 | |
| onemarkets Europe 50 Index | 6280,94 | +1,14 % | 24.07.2026, 22:30 | |
| onemarkets France 40 Index | 8372,28 | +0,88 % | 24.07.2026, 22:30 | |
| onemarkets Italia 40 Index | 51620,00 | +0,59 % | 24.07.2026, 22:30 | |
| onemarkets Japan 225 Index | 64224,68 | -1,88 % | 24.07.2026, 22:30 | |
| onemarkets MidDeutschland 50 Index | 31965,53 | +0,92 % | 24.07.2026, 22:30 | |
| onemarkets Schweiz 20 Index | 14327,20 | +0,79 % | 24.07.2026, 22:30 | |
| onemarkets TecUSA 100 Index | 28154,63 | -1,57 % | 24.07.2026, 22:29 | |
| onemarkets USA 30 Index | 52079,50 | +0,95 % | 24.07.2026, 17:29 | |
| onemarkets USA 500 Index | 7410,63 | -0,11 % | 24.07.2026, 22:29 | |
| onemarkets WTI Index | 76,30 | -0,46 % | 24.07.2026, 22:29 | |
| onemarkets Österreich 20 Index | 6455,88 | -0,05 % | 24.07.2026, 22:30 |
_260x96px.jpg)


















