Wählen Sie hier Ihren Handelspartner
HypoVereinsbank
Bank Austria
1822direkt
comdirect bank
Consorsbank
DADAT
DEGIRO
easybank
finanzen.net zero
flatex
ING-DiBa
LYNX
maxblue
onvista bank
S Broker
Scalable Capital
TARGOBANK
ViTrade
Hello bank!
Erste Bank
Es wurden keine Ergebnisse gefunden
Es wurden keine Ergebnisse gefunden. Bitte versuchen Sie es erneut. Zu viele Ergebnisse. Bitte grenzen Sie Ihre Suche weiter ein.
Watchlist auswählen
Namen der Watchlist eingeben
Sie können nur Artikel mit der gleichen ausgewählten Währung zur Watchlist hinzufügen.
Währung
Aktueller Wert
Kaufwert
Änderung

onemarkets Kurs-Indikationen - onemarkets by UniCredit

onemarkets Kurs-Indikationen

Name Aktueller Stand Änderung Datum, Zeit
onemarkets Brent Index 96,73 -1,63 % 27.05.2026, 11:58
onemarkets Europe 50 Index 6117,75 +0,88 % 27.05.2026, 11:58
onemarkets France 40 Index 8247,77 +0,91 % 27.05.2026, 11:58
onemarkets Italia 40 Index 50067,50 +0,02 % 27.05.2026, 11:58
onemarkets Japan 225 Index 65350,41 -0,33 % 27.05.2026, 11:58
onemarkets MidDeutschland 50 Index 33039,56 +1,04 % 27.05.2026, 11:58
onemarkets Schweiz 20 Index 13615,63 +0,42 % 27.05.2026, 11:58
onemarkets TecUSA 100 Index 30148,75 +0,50 % 27.05.2026, 11:58
onemarkets USA 30 Index 50751,50 +0,50 % 27.05.2026, 11:58
onemarkets USA 500 Index 7547,73 +0,34 % 27.05.2026, 11:58
onemarkets WTI Index 71,79 -0,77 % 27.05.2026, 11:58
onemarkets Österreich 20 Index 6158,00 +0,42 % 27.05.2026, 11:58
Willkommen bei onemarkets

Um unser Informationsangebot nutzen zu können, akzeptieren Sie bitte die folgenden rechtlichen Hinweise sowie unsere Nutzungsbedingungen und wichtigen Hinweise.

 

Disclaimer

Diese Website stellt Werbung dar und richtet sich nur an Personen mit Wohnsitz in der Republik Österreich.

Die enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar und dürfen nicht in Rechtsordnungen genutzt werden, in denen dies unzulässig ist.