Wählen Sie hier Ihren Handelspartner
HypoVereinsbank
Bank Austria
1822direkt
comdirect bank
Consorsbank
DADAT
DEGIRO
easybank
finanzen.net zero
flatex
ING-DiBa
LYNX
maxblue
onvista bank
S Broker
Scalable Capital
TARGOBANK
ViTrade
Hello bank!
Erste Bank
Es wurden keine Ergebnisse gefunden
Es wurden keine Ergebnisse gefunden. Bitte versuchen Sie es erneut. Zu viele Ergebnisse. Bitte grenzen Sie Ihre Suche weiter ein.
Watchlist auswählen
Namen der Watchlist eingeben
Sie können nur Artikel mit der gleichen ausgewählten Währung zur Watchlist hinzufügen.
Währung
Aktueller Wert
Kaufwert
Änderung

onemarkets Kurs-Indikationen - onemarkets by UniCredit

onemarkets Kurs-Indikationen

Name Aktueller Stand Änderung Datum, Zeit
onemarkets Brent Index 80,51 -3,50 % 16.06.2026, 16:08
onemarkets Europe 50 Index 6264,00 +0,55 % 16.06.2026, 16:08
onemarkets France 40 Index 8458,05 +0,88 % 16.06.2026, 16:08
onemarkets Italia 40 Index 52479,50 +1,27 % 16.06.2026, 16:08
onemarkets Japan 225 Index 69792,31 +0,11 % 16.06.2026, 16:08
onemarkets MidDeutschland 50 Index 32748,00 +0,51 % 16.06.2026, 16:08
onemarkets Schweiz 20 Index 13738,28 +0,34 % 16.06.2026, 16:08
onemarkets TecUSA 100 Index 30534,38 +0,02 % 16.06.2026, 16:08
onemarkets USA 30 Index 52040,50 +0,35 % 16.06.2026, 16:08
onemarkets USA 500 Index 7561,75 +0,08 % 16.06.2026, 16:08
onemarkets WTI Index 69,13 -0,14 % 16.06.2026, 16:08
onemarkets Österreich 20 Index 6412,09 -0,13 % 16.06.2026, 16:08
Willkommen bei onemarkets

Um unser Informationsangebot nutzen zu können, akzeptieren Sie bitte die folgenden rechtlichen Hinweise sowie unsere Nutzungsbedingungen und wichtigen Hinweise.

 

Disclaimer

Diese Website stellt Werbung dar und richtet sich nur an Personen mit Wohnsitz in der Republik Österreich.

Die enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar und dürfen nicht in Rechtsordnungen genutzt werden, in denen dies unzulässig ist.