onemarkets Kurs-Indikationen - onemarkets by UniCredit
onemarkets Kurs-Indikationen
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| onemarkets Brent Index | 72,25 | +1,89 % | 06.07.2026, 18:01 | |
| onemarkets Europe 50 Index | 6396,25 | -0,26 % | 06.07.2026, 18:01 | |
| onemarkets France 40 Index | 8480,59 | -0,32 % | 06.07.2026, 18:01 | |
| onemarkets Italia 40 Index | 52957,50 | +0,26 % | 06.07.2026, 18:01 | |
| onemarkets Japan 225 Index | 70166,61 | +0,61 % | 06.07.2026, 18:01 | |
| onemarkets MidDeutschland 50 Index | 33288,94 | +0,89 % | 06.07.2026, 18:01 | |
| onemarkets Schweiz 20 Index | 14307,00 | -0,55 % | 06.07.2026, 18:01 | |
| onemarkets TecUSA 100 Index | 29830,25 | +1,71 % | 06.07.2026, 18:01 | |
| onemarkets USA 30 Index | 52833,50 | +0,02 % | 06.07.2026, 17:29 | |
| onemarkets USA 500 Index | 7536,13 | +0,71 % | 06.07.2026, 18:01 | |
| onemarkets WTI Index | 65,20 | +0,32 % | 06.07.2026, 18:01 | |
| onemarkets Österreich 20 Index | 6556,95 | -0,14 % | 06.07.2026, 18:01 |
_260x96px.jpg)


















