onemarkets Kurs-Indikationen - onemarkets by UniCredit
onemarkets Kurs-Indikationen
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| onemarkets Brent Index | 80,65 | -3,33 % | 16.06.2026, 15:30 | |
| onemarkets Europe 50 Index | 6271,50 | +0,68 % | 16.06.2026, 15:29 | |
| onemarkets France 40 Index | 8449,30 | +0,78 % | 16.06.2026, 15:30 | |
| onemarkets Italia 40 Index | 52409,50 | +1,14 % | 16.06.2026, 15:30 | |
| onemarkets Japan 225 Index | 69517,31 | -0,28 % | 16.06.2026, 15:29 | |
| onemarkets MidDeutschland 50 Index | 32713,00 | +0,40 % | 16.06.2026, 15:29 | |
| onemarkets Schweiz 20 Index | 13761,67 | +0,51 % | 16.06.2026, 15:30 | |
| onemarkets TecUSA 100 Index | 30519,00 | -0,03 % | 16.06.2026, 15:30 | |
| onemarkets USA 30 Index | 51907,00 | +0,09 % | 16.06.2026, 15:30 | |
| onemarkets USA 500 Index | 7562,25 | +0,09 % | 16.06.2026, 15:30 | |
| onemarkets WTI Index | 68,97 | -0,38 % | 16.06.2026, 15:29 | |
| onemarkets Österreich 20 Index | 6410,59 | -0,16 % | 16.06.2026, 15:30 |
_260x96px.jpg)


















