onemarkets Kurs-Indikationen - onemarkets by UniCredit
onemarkets Kurs-Indikationen
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| onemarkets Brent Index | 84,56 | +2,52 % | 14.07.2026, 14:28 | |
| onemarkets Europe 50 Index | 6232,50 | -0,07 % | 14.07.2026, 14:27 | |
| onemarkets France 40 Index | 8307,86 | -0,68 % | 14.07.2026, 14:28 | |
| onemarkets Italia 40 Index | 52605,00 | -0,39 % | 14.07.2026, 14:28 | |
| onemarkets Japan 225 Index | 67976,53 | +1,42 % | 14.07.2026, 14:27 | |
| onemarkets MidDeutschland 50 Index | 31677,50 | -0,95 % | 14.07.2026, 14:27 | |
| onemarkets Schweiz 20 Index | 14211,15 | -0,39 % | 14.07.2026, 14:28 | |
| onemarkets TecUSA 100 Index | 29464,13 | +0,79 % | 14.07.2026, 14:27 | |
| onemarkets USA 30 Index | 52240,00 | -0,55 % | 14.07.2026, 14:27 | |
| onemarkets USA 500 Index | 7513,05 | +0,03 % | 14.07.2026, 14:27 | |
| onemarkets WTI Index | 71,90 | +1,17 % | 14.07.2026, 14:27 | |
| onemarkets Österreich 20 Index | 6460,00 | +0,84 % | 14.07.2026, 14:28 |
_260x96px.jpg)


















