Wählen Sie hier Ihren Handelspartner
HypoVereinsbank
Bank Austria
1822direkt
comdirect bank
Consorsbank
DADAT
DEGIRO
easybank
finanzen.net zero
flatex
ING-DiBa
LYNX
maxblue
onvista bank
S Broker
Scalable Capital
TARGOBANK
ViTrade
Hello bank!
Erste Bank
Es wurden keine Ergebnisse gefunden
Es wurden keine Ergebnisse gefunden. Bitte versuchen Sie es erneut. Zu viele Ergebnisse. Bitte grenzen Sie Ihre Suche weiter ein.
Watchlist auswählen
Namen der Watchlist eingeben
Sie können nur Artikel mit der gleichen ausgewählten Währung zur Watchlist hinzufügen.
Währung
Aktueller Wert
Kaufwert
Änderung

Strategie - Referenzwerte - onemarkets by UniCredit

Strategie - Referenzwerte

Name Aktueller Stand Änderung Datum, Zeit
Climate Action Strategy Index 1360,59 +0,20 % 13.07.2026, 22:00
Emerging Focus Strategy Index 1146,39 +0,21 % 10.07.2026, 20:00
Energy Transition Strategy Index 1038,92 -0,48 % 13.07.2026, 23:00
Ethik Aktien Strategy Index 894,99 +0,76 % 10.07.2026, 22:00
Ethik Evolution Strategy Index 1038,59 +0,20 % 13.07.2026, 22:00
Ethik Vorsorge Strategy Index 1119,87 +0,04 % 13.07.2026, 22:00
First Eagle Amundi International Strategy Index 1380,13 +0,60 % 10.07.2026, 22:00
Food for Generations Strategy Index 880,53 -0,16 % 13.07.2026, 20:00
Global Demographics Strategy Index 1102,65 -0,24 % 13.07.2026, 22:00
Global Disruptive Opportunities Strategy Index 1156,31 +0,41 % 09.07.2026, 20:00
Global Infrastructure Strategy Index 1526,58 +0,46 % 09.07.2026, 22:00
Global Water Strategy Index 1262,86 +0,64 % 10.07.2026, 20:00
Health Science Strategy Index 1118,47 -0,13 % 13.07.2026, 22:00
Infrastructure Strategy Index 875,26 +0,20 % 13.07.2026, 23:00
International Mixed ETF Basket Index 1355,40 +0,09 % 10.07.2026, 21:00
Multi Asset ETF Index 1154,49 -0,36 % 10.07.2026, 20:00
Multi Asset Trend II Index 1493,69 +0,01 % 13.07.2026, 21:00
Multi Asset Trend III Index 1173,15 +0,42 % 09.07.2026, 20:00
Real Value Strategy II Index 1421,29 -0,93 % 10.07.2026, 20:00
Real Value Strategy Index 1474,74 +1,27 % 09.07.2026, 20:00
Silver Age Strategy Index 949,06 +0,51 % 09.07.2026, 20:00
Thematic Strategy Index 925,17 -0,16 % 13.07.2026, 22:00
UC European Sector Rotation Strategy Index 2166,65 -0,10 % 14.07.2026, 14:43
UC SDG Transatlantic Leaders Strategy Index 1252,58 -0,30 % 10.07.2026, 22:00
US Equity Fund Strategy Index 1323,92 -0,58 % 13.07.2026, 23:00
UniCredit Aktiv Risk Control 1 Index 1158,72 +0,25 % 13.07.2026, 21:00
VP Klassik 70 Benchmark Index 1192,57 +0,31 % 09.07.2026, 20:00
Willkommen bei onemarkets

Um unser Informationsangebot nutzen zu können, akzeptieren Sie bitte die folgenden rechtlichen Hinweise sowie unsere Nutzungsbedingungen und wichtigen Hinweise.

 

Disclaimer

Diese Website stellt Werbung dar und richtet sich nur an Personen mit Wohnsitz in der Republik Österreich.

Die enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar und dürfen nicht in Rechtsordnungen genutzt werden, in denen dies unzulässig ist.