Indizes & Referenzwerte - onemarkets by UniCredit
Indizes & Referenzwerte
Aktien - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX Strategy - Bayerischer Aktienindex | 1012,87 | +0,17 % | 30.03.2026, 22:00 | |
| UC ESG Global Renewable Energies Index | 497,50 | -0,63 % | 30.03.2026, 23:00 | |
| UC ESG Goods for Life (Performance) Index | 1302,92 | +0,99 % | 30.03.2026, 22:00 | |
| UC ESG Goods for Life Index | 874,89 | +0,98 % | 30.03.2026, 22:00 | |
| UC ESG Goods for Life Strategy Index | 820,99 | +0,51 % | 30.03.2026, 22:00 | |
| UC European Hydrogen Focus (Net Return) Index | 1349,72 | +0,23 % | 30.03.2026, 23:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 868,24 | +1,87 % | 31.03.2026, 17:30 | |
| UC Opti Essence Select (Price) Index | 1010,51 | +1,09 % | 30.03.2026, 02:57 | |
| UC SDG Transatlantic Leaders (Performance) Index | 1410,56 | +1,25 % | 30.03.2026, 22:00 | |
| UC SDG Transatlantic Leaders Index | 1153,17 | +1,24 % | 30.03.2026, 23:00 |
Strategie - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1233,33 | -0,89 % | 30.03.2026, 22:00 | |
| Emerging Focus Strategy Index | 1082,97 | -0,15 % | 27.03.2026, 20:00 | |
| Energy Transition Strategy Index | 957,04 | -0,35 % | 30.03.2026, 23:00 | |
| Ethik Aktien Strategy Index | 801,16 | -1,00 % | 30.03.2026, 22:00 | |
| Ethik Evolution Strategy Index | 940,53 | -0,92 % | 30.03.2026, 22:00 | |
| Ethik Vorsorge Strategy Index | 1031,55 | -0,72 % | 30.03.2026, 22:00 | |
| First Eagle Amundi International Strategy Index | 1315,63 | -0,24 % | 27.03.2026, 21:00 | |
| Food for Generations Strategy Index | 851,53 | -0,26 % | 31.03.2026, 21:00 | |
| Global Demographics Strategy Index | 1034,87 | -0,26 % | 30.03.2026, 22:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1031,79 | -1,14 % | 27.03.2026, 20:00 | |
| Global Infrastructure Strategy Index | 1324,38 | -0,85 % | 27.03.2026, 22:00 | |
| Global Water Strategy Index | 1208,99 | -0,79 % | 27.03.2026, 20:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1061,07 | +0,23 % | 30.03.2026, 22:00 | |
| Infrastructure Strategy Index | 852,65 | +0,78 % | 30.03.2026, 23:00 | |
| International Mixed ETF Basket Index | 1240,14 | +0,47 % | 30.03.2026, 21:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1111,69 | -0,29 % | 27.03.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1480,36 | +0,78 % | 30.03.2026, 21:00 | |
| Multi Asset Trend III Index | 1145,21 | +0,21 % | 27.03.2026, 20:00 | |
| Real Value Strategy II Index | 1365,83 | -0,30 % | 27.03.2026, 20:00 | |
| Real Value Strategy Index | 1386,00 | -0,39 % | 27.03.2026, 20:00 | |
| Silver Age Strategy Index | 859,77 | -1,31 % | 27.03.2026, 20:00 | |
| Thematic Strategy Index | 867,49 | -0,46 % | 30.03.2026, 22:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2124,02 | -0,03 % | 31.03.2026, 17:30 | |
| UC SDG Transatlantic Leaders Strategy Index | 1080,76 | +0,88 % | 30.03.2026, 22:00 | |
| US Equity Fund Strategy Index | 1222,01 | -0,20 % | 30.03.2026, 23:00 | |
| UniCredit Aktiv Risk Control 1 Index | 1127,11 | -0,31 % | 30.03.2026, 21:00 | |
| VP Klassik 70 Benchmark Index | 1143,20 | -0,34 % | 27.03.2026, 20:00 |
Renten - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 132,91 | +0,01 % | 31.03.2026, 10:28 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 122,12 | +0,01 % | 31.03.2026, 08:00 |
Rohstoffindex - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit |
|---|
onemarkets Kurs-Indikationen
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| onemarkets Brent Index | 109,15 | -1,37 % | 31.03.2026, 22:30 | |
| onemarkets Europe 50 Index | 5652,30 | +2,61 % | 31.03.2026, 22:30 | |
| onemarkets France 40 Index | 7923,71 | +2,41 % | 31.03.2026, 22:30 | |
| onemarkets Italia 40 Index | 44995,00 | +2,67 % | 31.03.2026, 22:30 | |
| onemarkets Japan 225 Index | 53074,64 | +4,21 % | 31.03.2026, 22:30 | |
| onemarkets MidDeutschland 50 Index | 28637,93 | +3,01 % | 31.03.2026, 22:30 | |
| onemarkets Schweiz 20 Index | 12947,50 | +2,50 % | 31.03.2026, 22:30 | |
| onemarkets TecUSA 100 Index | 23757,50 | +3,67 % | 31.03.2026, 22:30 | |
| onemarkets USA 30 Index | 45738,50 | +0,43 % | 31.03.2026, 17:29 | |
| onemarkets USA 500 Index | 6535,00 | +3,07 % | 31.03.2026, 22:30 | |
| onemarkets WTI Index | 84,43 | +0,31 % | 31.03.2026, 22:29 | |
| onemarkets Österreich 20 Index | 5429,12 | +2,55 % | 31.03.2026, 22:30 |
Zusatzinformationen
Die UniCredit Bank GmbH stellt Referenzwerte, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung von Investmentfonds verwendet werden, im Sinne der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über Indizes bereit.
Hier sind die gemäß der Verordnung (EU) 2016/1011 erstellten Referenzwert-Erklärungen und die Konformitätserklärung der UniCredit Bank GmbH erhältlich.
| Referenzwert-Erklärungen | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Konformitätserklärung | |
| Glossar für Referenzwerte der UniCredit Bank GmbH |
| Erläuterungen, wie ESG-Faktoren in den wichtigsten Elementen der Referenzwert-Methodik berücksichtigt werden | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
_260x96px.jpg)


















