Multi Asset - Referenzwerte - onemarkets by UniCredit
Multi Asset - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| UC Active EUR Index | - | - | - | |
| UC Active EUR Private Index | - | - | - | |
| UC Active USD Prime Index | - | - | - | |
| UC Active USD Private Index | - | - | - | |
| UC Balanced EUR Index | 1011,90 | +0,24 % | 12.08.2026, 02:00 | |
| UC Balanced EUR Prime Index | 1008,04 | +0,80 % | 10.08.2026, 02:00 | |
| UC Balanced EUR Private Index | 1008,18 | +0,82 % | 10.08.2026, 02:00 | |
| UC Balanced USD Index | - | - | - | |
| UC Balanced USD Prime Index | - | - | - | |
| UC Balanced USD Private Index | - | - | - | |
| UC Extra EUR Index | - | - | - | |
| UC Extra EUR Prime Index | - | - | - | |
| UC Extra EUR Private Index | - | - | - | |
| UC Extra USD Index | - | - | - | |
| UC Extra USD Prime Index | - | - | - | |
| UC Extra USD Private Index | - | - | - | |
| UC Prudent EUR Index | - | - | - | |
| UC Prudent EUR Prime Index | - | - | - | |
| UC Prudent EUR Private Index | - | - | - | |
| UC Prudent USD Index | - | - | - | |
| UC Prudent USD Prime Index | - | - | - | |
| UC Prudent USD Private Index | - | - | - | |
| UC Target EUR Index | - | - | - | |
| UC Target EUR Prime Index | - | - | - | |
| UC Target EUR Private Index | - | - | - | |
| UC Target USD Index | - | - | - | |
| UC Target USD Prime Index | - | - | - | |
| UC Target USD Private Index | - | - | - |
_260x96px.jpg)


















