Wählen Sie hier Ihren Handelspartner
HypoVereinsbank
Bank Austria
1822direkt
comdirect bank
Consorsbank
DADAT
DEGIRO
easybank
finanzen.net zero
flatex
ING-DiBa
LYNX
maxblue
onvista bank
S Broker
Scalable Capital
TARGOBANK
ViTrade
Hello bank!
Erste Bank
Es wurden keine Ergebnisse gefunden
Es wurden keine Ergebnisse gefunden. Bitte versuchen Sie es erneut. Zu viele Ergebnisse. Bitte grenzen Sie Ihre Suche weiter ein.
Watchlist auswählen
Namen der Watchlist eingeben
Sie können nur Artikel mit der gleichen ausgewählten Währung zur Watchlist hinzufügen.
Währung
Aktueller Wert
Kaufwert
Änderung

Multi Asset - Referenzwerte - onemarkets by UniCredit

Multi Asset - Referenzwerte

Name Aktueller Stand Änderung Datum, Zeit
UC Active EUR Index 1007,54 +0,17 % 23.09.2026, 00:00
UC Active EUR Private Index 1006,45 +0,17 % 23.09.2026, 00:00
UC Active USD Prime Index 990,89 +0,02 % 23.09.2026, 00:00
UC Active USD Private Index 991,08 +0,02 % 23.09.2026, 00:00
UC Balanced EUR Index 1006,35 +0,10 % 23.09.2026, 00:00
UC Balanced EUR Prime Index 1003,88 +0,10 % 23.09.2026, 00:00
UC Balanced EUR Private Index 1004,26 +0,10 % 23.09.2026, 00:00
UC Balanced USD Index 985,60 -0,00 % 23.09.2026, 00:00
UC Balanced USD Prime Index 984,18 -0,00 % 23.09.2026, 00:00
UC Balanced USD Private Index 984,39 -0,00 % 23.09.2026, 00:00
UC Extra EUR Index 1016,75 +0,23 % 23.09.2026, 00:00
UC Extra EUR Prime Index 1015,45 +0,22 % 23.09.2026, 00:00
UC Extra EUR Private Index 1015,63 +0,22 % 23.09.2026, 00:00
UC Extra USD Index 998,91 +0,04 % 23.09.2026, 00:00
UC Extra USD Prime Index 997,63 +0,03 % 22.09.2026, 11:07
UC Extra USD Private Index 997,81 +0,03 % 23.09.2026, 00:00
UC Prudent EUR Index 998,90 +0,04 % 23.09.2026, 00:00
UC Prudent EUR Prime Index 997,83 +0,04 % 23.09.2026, 00:00
UC Prudent EUR Private Index - - -
UC Prudent USD Index 994,20 -0,02 % 23.09.2026, 00:00
UC Prudent USD Prime Index 993,14 -0,02 % 23.09.2026, 00:00
UC Prudent USD Private Index 993,33 -0,02 % 23.09.2026, 00:00
UC Target EUR Index 997,05 +0,09 % 23.09.2026, 00:00
UC Target EUR Prime Index 996,26 +0,09 % 23.09.2026, 00:00
UC Target EUR Private Index 996,34 +0,09 % 23.09.2026, 00:00
UC Target USD Index 992,61 -0,01 % 23.09.2026, 00:00
UC Target USD Prime Index 991,83 -0,01 % 23.09.2026, 00:00
UC Target USD Private Index 991,90 -0,01 % 23.09.2026, 00:00
Willkommen bei onemarkets

Um unser Informationsangebot nutzen zu können, akzeptieren Sie bitte die folgenden rechtlichen Hinweise sowie unsere Nutzungsbedingungen und wichtigen Hinweise.

 

Disclaimer

Diese Website stellt Werbung dar und richtet sich nur an Personen mit Wohnsitz in der Republik Österreich.

Die enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar und dürfen nicht in Rechtsordnungen genutzt werden, in denen dies unzulässig ist.